北京科技大学2021年河南国家专项分专业录取分数线
年份 | 省份 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 河南 | 材料科学与工程 | 632 | 632 | 1 |
2021 | 河南 | 管理科学与工程类 | 630 | 630 | 1 |
2021 | 河南 | 机械类 | 634 | 634 | 1 |
2021 | 河南 | 能源动力类 | 627 | 627 | 2 |
2021 | 河南 | 自动化类 | 633 | 633 | 1 |
2021 | 河南 | 通信工程 | 633 | 631 | 2 |
2021 | 河南 | 冶金工程 | 630 | 626 | 8 |
2021 | 河南 | 土木类 | 625 | 625 | 3 |
2021 | 河南 | 安全工程 | 628 | 625 | 2 |
2021 | 河南 | 矿业类 | 628 | 615 | 5 |
2021 | 河南 | 应用物理学 | 628 | 628 | 1 |
2021 | 河南 | 应用化学 | 631 | 631 | 1 |
友情 | |
---|---|
招办 | |
媒体 |