北京科技大学2021年河南(理工)分专业录取分数线
年份 | 省份 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 河南 | 理科试验班 | 641 | 637 | 7 |
2021 | 河南 | 工科试验班类 | 643 | 634 | 10 |
2021 | 河南 | 材料科学与工程 | 637 | 625 | 21 |
2021 | 河南 | 工商管理类 | 629 | 625 | 5 |
2021 | 河南 | 管理科学与工程类 | 631 | 628 | 6 |
2021 | 河南 | 机械类 | 632 | 626 | 20 |
2021 | 河南 | 能源动力类 | 634 | 625 | 14 |
2021 | 河南 | 自动化类 | 634 | 632 | 18 |
2021 | 河南 | 计算机类 | 641 | 635 | 10 |
2021 | 河南 | 通信工程 | 634 | 632 | 4 |
2021 | 河南 | 储能科学与工程 | 626 | 625 | 6 |
2021 | 河南 | 土木类 | 632 | 625 | 11 |
2021 | 河南 | 安全工程 | 625 | 625 | 2 |
2021 | 河南 | 数学类 | 632 | 630 | 6 |
2021 | 河南 | 应用物理学 | 634 | 629 | 5 |
2021 | 河南 | 应用化学 | 627 | 626 | 3 |
2021 | 河南 | 生物技术 | 637 | 627 | 6 |
友情 | |
---|---|
招办 | |
媒体 |