
北京科技大学2021年贵州(理工)分专业录取分数线
| 年份 | 省份 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 贵州 | 理科试验班 | 597 | 586 | 2 |
| 2021 | 贵州 | 工科试验班类 | 584 | 583 | 3 |
| 2021 | 贵州 | 材料科学与工程 | 584 | 568 | 10 |
| 2021 | 贵州 | 工商管理类 | 586 | 579 | 3 |
| 2021 | 贵州 | 管理科学与工程类 | 582 | 581 | 3 |
| 2021 | 贵州 | 机械类 | 581 | 569 | 12 |
| 2021 | 贵州 | 能源动力类 | 578 | 572 | 7 |
| 2021 | 贵州 | 自动化类 | 581 | 579 | 5 |
| 2021 | 贵州 | 计算机类 | 602 | 583 | 5 |
| 2021 | 贵州 | 通信工程 | 581 | 580 | 3 |
| 2021 | 贵州 | 土木类 | 575 | 572 | 3 |
| 2021 | 贵州 | 安全工程 | 574 | 572 | 2 |
| 2021 | 贵州 | 矿业类 | 578 | 568 | 5 |
| 2021 | 贵州 | 数学类 | 585 | 576 | 4 |
| 2021 | 贵州 | 生物技术 | 568 | 568 | 2 |
免责声明:
本网站部分新闻资讯转载自网络,旨在为广大考生提供招考信息参考。转载内容会注明来源或尽力核实其真实性,但无法保证所有信息的绝对准确性和完整性。内容仅供参考,不构成任何报考决策的依据,请以教育主管部门及高校官方发布的最新政策为准。如因使用或依赖本站信息造成任何直接或间接损失,本网站不承担相关责任。如涉及版权问题,请及时发邮件至:1460384929@qq.com或联系QQ客服:1460384929,我们进行删除或修改。
| 友情 |
|---|