
北京科技大学2021年甘肃国家专项分专业录取分数线
| 年份 | 省份 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 甘肃 | 管理科学与工程类 | 560 | 560 | 1 |
| 2021 | 甘肃 | 机械类 | 563 | 563 | 1 |
| 2021 | 甘肃 | 能源动力类 | 565 | 562 | 3 |
| 2021 | 甘肃 | 自动化类 | 567 | 567 | 1 |
| 2021 | 甘肃 | 计算机类 | 566 | 566 | 1 |
| 2021 | 甘肃 | 通信工程 | 566 | 566 | 1 |
| 2021 | 甘肃 | 冶金工程 | 561 | 558 | 6 |
| 2021 | 甘肃 | 土木类 | 560 | 558 | 2 |
| 2021 | 甘肃 | 矿业类 | 558 | 535 | 5 |
| 2021 | 甘肃 | 应用物理学 | 566 | 566 | 1 |
| 2021 | 甘肃 | 生物技术 | 561 | 561 | 1 |
免责声明:
本网站部分新闻资讯转载自网络,旨在为广大考生提供招考信息参考。转载内容会注明来源或尽力核实其真实性,但无法保证所有信息的绝对准确性和完整性。内容仅供参考,不构成任何报考决策的依据,请以教育主管部门及高校官方发布的最新政策为准。如因使用或依赖本站信息造成任何直接或间接损失,本网站不承担相关责任。如涉及版权问题,请及时发邮件至:1460384929@qq.com或联系QQ客服:1460384929,我们进行删除或修改。
| 友情 |
|---|