
北京科技大学2021年甘肃(理工)分专业录取分数线
| 年份 | 省份 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 甘肃 | 理科试验班 | 575 | 571 | 2 |
| 2021 | 甘肃 | 工科试验班类 | 571 | 571 | 1 |
| 2021 | 甘肃 | 材料科学与工程 | 567 | 558 | 6 |
| 2021 | 甘肃 | 工商管理类 | 559 | 559 | 2 |
| 2021 | 甘肃 | 管理科学与工程类 | 562 | 560 | 2 |
| 2021 | 甘肃 | 机械类 | 564 | 560 | 7 |
| 2021 | 甘肃 | 能源动力类 | 563 | 559 | 5 |
| 2021 | 甘肃 | 自动化类 | 570 | 565 | 7 |
| 2021 | 甘肃 | 计算机类 | 572 | 566 | 3 |
| 2021 | 甘肃 | 通信工程 | 569 | 566 | 2 |
| 2021 | 甘肃 | 储能科学与工程 | 566 | 557 | 2 |
| 2021 | 甘肃 | 土木类 | 560 | 557 | 4 |
| 2021 | 甘肃 | 安全工程 | 558 | 558 | 2 |
| 2021 | 甘肃 | 数学类 | 568 | 568 | 1 |
| 2021 | 甘肃 | 应用物理学 | 566 | 564 | 2 |
免责声明:
本网站部分新闻资讯转载自网络,旨在为广大考生提供招考信息参考。转载内容会注明来源或尽力核实其真实性,但无法保证所有信息的绝对准确性和完整性。内容仅供参考,不构成任何报考决策的依据,请以教育主管部门及高校官方发布的最新政策为准。如因使用或依赖本站信息造成任何直接或间接损失,本网站不承担相关责任。如涉及版权问题,请及时发邮件至:1460384929@qq.com或联系QQ客服:1460384929,我们进行删除或修改。
| 友情 |
|---|