
北京科技大学2021年北京(综合改革)分专业录取分数线
| 年份 | 省份 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 北京 | 理科试验班 | 651 | 633 | 8 |
| 2021 | 北京 | 工科试验班类 | 634 | 628 | 12 |
| 2021 | 北京 | 材料科学与工程 | 638 | 622 | 28 |
| 2021 | 北京 | 工商管理类 | 628 | 619 | 24 |
| 2021 | 北京 | 管理科学与工程类 | 627 | 622 | 7 |
| 2021 | 北京 | 机械类 | 625 | 622 | 6 |
| 2021 | 北京 | 能源动力类 | 625 | 619 | 7 |
| 2021 | 北京 | 自动化类 | 627 | 623 | 27 |
| 2021 | 北京 | 计算机类 | 637 | 626 | 23 |
| 2021 | 北京 | 通信工程 | 628 | 622 | 17 |
| 2021 | 北京 | 储能科学与工程 | 621 | 619 | 3 |
| 2021 | 北京 | 土木类 | 625 | 625 | 1 |
| 2021 | 北京 | 安全工程 | 623 | 622 | 2 |
| 2021 | 北京 | 数学类 | 630 | 623 | 13 |
| 2021 | 北京 | 应用物理学 | 631 | 626 | 3 |
| 2021 | 北京 | 应用化学 | 621 | 620 | 2 |
| 2021 | 北京 | 社会科学试验班 | 626 | 619 | 9 |
| 2021 | 北京 | 外国语言文学类 | 623 | 618 | 8 |
免责声明:
本网站部分新闻资讯转载自网络,旨在为广大考生提供招考信息参考。转载内容会注明来源或尽力核实其真实性,但无法保证所有信息的绝对准确性和完整性。内容仅供参考,不构成任何报考决策的依据,请以教育主管部门及高校官方发布的最新政策为准。如因使用或依赖本站信息造成任何直接或间接损失,本网站不承担相关责任。如涉及版权问题,请及时发邮件至:1460384929@qq.com或联系QQ客服:1460384929,我们进行删除或修改。
| 友情 |
|---|