
杭州师范大学2021年湖南分专业录取分数线
| 省份 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 湖南 | 历史类 | 本科批普通 | 法学类 | 4 | 575 | 574 | 574.3 |
| 历史类 | 本科批普通 | 社会工作 | 4 | 573 | 570 | 572 | |
| 历史类 | 本科批普通 | 中国语言文学类 | 3 | 579 | 575 | 576.7 | |
| 历史类 | 本科批普通 | 历史学(师范) | 2 | 575 | 574 | 574.5 | |
| 历史类 | 本科批普通 | 护理学 | 2 | 572 | 570 | 571 | |
| 历史类 | 本科批普通 | 公共管理类 | 4 | 573 | 570 | 571.3 | |
| 历史类 | 本科批普通 | 外国语言文学类 | 3 | 580 | 574 | 577 | |
| 历史类 | 本科批普通 | 文化产业管理 | 5 | 574 | 571 | 572 | |
| 物理类 | 本科批普通 | 经济学类 | 4 | 576 | 572 | 574 | |
| 物理类 | 本科批普通 | 应用心理学 | 6 | 580 | 573 | 575.8 | |
| 物理类 | 本科批普通 | 数学类 | 4 | 583 | 577 | 580 | |
| 物理类 | 本科批普通 | 物理学(师范) | 2 | 584 | 583 | 583.5 | |
| 物理类 | 本科批普通 | 护理学 | 3 | 580 | 573 | 576 | |
| 物理类 | 本科批普通 | 公共管理类 | 4 | 575 | 572 | 573.8 | |
| 物理类 | 本科批普通 | 高分子材料与工程 | 3 | 568 | 563 | 566 | |
| 物理类 | 本科批普通 | 药学 | 5 | 566 | 564 | 564.6 | |
| 物理类 | 本科批普通 | 生物科学类 | 9 | 574 | 567 | 570.6 | |
| 物理类 | 本科批普通 | 口腔医学 | 3 | 585 | 575 | 578.7 | |
| 物理类 | 本科批普通 | 预防医学 | 10 | 574 | 566 | 569.7 | |
| 物理类 | 本科批普通 | 临床医学 | 4 | 583 | 574 | 577 | |
| 物理类 | 本科批普通 | 计算机类 | 4 | 588 | 581 | 584.3 | |
| 物理类 | 本科批普通 | 应用化学(中外合作办学) | 4 | 551 | 488 | 513.5 | |
| 物理类 | 本科批普通 | 地理信息科学(中外合作办学) | 4 | 563 | 524 | 535.5 | |
| 物理类 | 本科批普通 | 高分子材料与工程(中外合作办学) | 4 | 542 | 501 | 526.5 |
免责声明:
本网站部分新闻资讯转载自网络,旨在为广大考生提供招考信息参考。转载内容会注明来源或尽力核实其真实性,但无法保证所有信息的绝对准确性和完整性。内容仅供参考,不构成任何报考决策的依据,请以教育主管部门及高校官方发布的最新政策为准。如因使用或依赖本站信息造成任何直接或间接损失,本网站不承担相关责任。如涉及版权问题,请及时发邮件至:1460384929@qq.com或联系QQ客服:1460384929,我们进行删除或修改。
| 友情 |
|---|