
杭州师范大学2021年黑龙江分专业录取分数线
| 省份 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 黑龙江 | 文史 | 普通本科第一批A段 | 经济学类 | 2 | 558 | 557 | 557.5 |
| 文史 | 普通本科第一批A段 | 法学类 | 1 | 554 | 554 | 554 | |
| 文史 | 普通本科第一批A段 | 社会工作 | 1 | 555 | 555 | 555 | |
| 文史 | 普通本科第一批A段 | 中国语言文学类 | 2 | 563 | 560 | 561.5 | |
| 文史 | 普通本科第一批A段 | 社会学类 | 1 | 554 | 554 | 554 | |
| 理工 | 普通本科第一批A段 | 经济学类 | 2 | 522 | 520 | 521 | |
| 理工 | 普通本科第一批A段 | 法学类 | 1 | 541 | 541 | 541 | |
| 理工 | 普通本科第一批A段 | 数学类 | 2 | 555 | 547 | 551 | |
| 理工 | 普通本科第一批A段 | 高分子材料与工程 | 3 | 530 | 515 | 520.4 | |
| 理工 | 普通本科第一批A段 | 生物科学类 | 4 | 563 | 540 | 548.9 | |
| 理工 | 普通本科第一批A段 | 计算机类 | 9 | 538 | 517 | 524.3 | |
| 理工 | 普通本科第一批A段 | 药学 | 6 | 526 | 508 | 515.8 | |
| 理工 | 普通本科第一批B段 | 高分子材料与工程(中外合作办学) | 2 | 446 | 418 | 432 | |
| 理工 | 普通本科第一批B段 | 应用化学(中外合作办学) | 2 | 463 | 424 | 443.5 | |
| 理工 | 普通本科第一批A段 | 科学教育(师范) | 4 | 548 | 524 | 533.4 |
免责声明:
本网站部分新闻资讯转载自网络,旨在为广大考生提供招考信息参考。转载内容会注明来源或尽力核实其真实性,但无法保证所有信息的绝对准确性和完整性。内容仅供参考,不构成任何报考决策的依据,请以教育主管部门及高校官方发布的最新政策为准。如因使用或依赖本站信息造成任何直接或间接损失,本网站不承担相关责任。如涉及版权问题,请及时发邮件至:1460384929@qq.com或联系QQ客服:1460384929,我们进行删除或修改。
| 友情 |
|---|