
杭州师范大学2021年河北分专业录取分数线
| 省份 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 河北 | 历史类 | 本科批 | 经济学类 | 6 | 591 | 587 | 588.7 |
| 历史类 | 本科批 | 法学类 | 4 | 593 | 591 | 592 | |
| 历史类 | 本科批 | 中国语言文学类 | 10 | 594 | 591 | 592.9 | |
| 历史类 | 本科提前批B段 | 护理学 | 2 | 578 | 570 | 574 | |
| 历史类 | 本科批 | 国际商务 | 2 | 586 | 584 | 585 | |
| 历史类 | 本科批 | 外国语言文学类 | 3 | 594 | 593 | 593.3 | |
| 历史类 | 本科提前批B段 | 社会工作 | 2 | 582 | 577 | 579.5 | |
| 历史类 | 本科批 | 电子商务 | 3 | 586 | 583 | 584.3 | |
| 历史类 | 本科批 | 文化产业管理 | 4 | 591 | 585 | 588.5 | |
| 物理类 | 本科批 | 经济学类 | 4 | 584 | 583 | 583.3 | |
| 物理类 | 本科批 | 法学类 | 4 | 586 | 584 | 585 | |
| 物理类 | 本科批 | 教育技术学(师范) | 2 | 579 | 578 | 578.5 | |
| 物理类 | 本科批 | 物理学(师范) | 2 | 586 | 586 | 586 | |
| 物理类 | 本科批 | 科学教育(师范) | 2 | 579 | 578 | 578.5 | |
| 物理类 | 本科提前批B段 | 地理信息科学 | 3 | 572 | 570 | 571 | |
| 物理类 | 本科提前批B段 | 药学 | 5 | 577 | 569 | 572 | |
| 物理类 | 本科批 | 公共管理类 | 8 | 574 | 565 | 568.9 | |
| 物理类 | 本科批 | 大数据管理与应用 | 2 | 590 | 580 | 585 | |
| 物理类 | 本科批 | 国际商务 | 4 | 575 | 571 | 572.5 | |
| 物理类 | 本科批 | 电子商务(数字商务创新实验班) | 2 | 574 | 569 | 571.5 | |
| 物理类 | 本科批 | 电子商务 | 4 | 600 | 573 | 582 | |
| 物理类 | 本科批 | 地理信息科学(中外合作办学) | 4 | 548 | 545 | 545.8 | |
| 物理类 | 本科批 | 应用化学(中外合作办学) | 4 | 547 | 526 | 535.8 | |
| 物理类 | 本科批 | 高分子材料与工程(中外合作办学) | 4 | 534 | 461 | 486.8 | |
| 物理类 | 本科批 | 计算机类 | 8 | 584 | 580 | 581.8 |
免责声明:
本网站部分新闻资讯转载自网络,旨在为广大考生提供招考信息参考。转载内容会注明来源或尽力核实其真实性,但无法保证所有信息的绝对准确性和完整性。内容仅供参考,不构成任何报考决策的依据,请以教育主管部门及高校官方发布的最新政策为准。如因使用或依赖本站信息造成任何直接或间接损失,本网站不承担相关责任。如涉及版权问题,请及时发邮件至:1460384929@qq.com或联系QQ客服:1460384929,我们进行删除或修改。
| 友情 |
|---|