
重庆工商职业学院2021年河南录取分数线
| 省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
| 河南 | 艺术类专科批 | 文史 | 环境艺术设计 | 5 | 64 | 57 |
| 河南 | 专科批 | 文史 | 自动化类 | 2 | 435 | 429 |
| 河南 | 专科批 | 文史 | 电子信息类 | 1 | 457 | 457 |
| 河南 | 专科批 | 文史 | 汽车制造类 | 1 | 434 | 434 |
| 河南 | 专科批 | 文史 | 大数据与会计 | 4 | 460 | 433 |
| 河南 | 专科批 | 文史 | 金融服务与管理 | 1 | 431 | 431 |
| 河南 | 专科批 | 文史 | 计算机类 | 10 | 465 | 428 |
| 河南 | 专科批 | 文史 | 工程造价 | 3 | 455 | 428 |
| 河南 | 专科批 | 文史 | 建筑室内设计 | 5 | 435 | 428 |
| 河南 | 专科批 | 文史 | 数字媒体技术 | 6 | 466 | 430 |
| 河南 | 专科批 | 理工 | 自动化类 | 2 | 394 | 383 |
| 河南 | 专科批 | 理工 | 电子信息类 | 4 | 386 | 382 |
| 河南 | 专科批 | 理工 | 大数据与会计 | 3 | 395 | 382 |
| 河南 | 专科批 | 理工 | 金融服务与管理 | 1 | 382 | 382 |
| 河南 | 专科批 | 理工 | 计算机类 | 6 | 403 | 384 |
| 河南 | 专科批 | 理工 | 工程造价 | 4 | 399 | 387 |
| 河南 | 专科批 | 理工 | 建筑室内设计 | 7 | 399 | 384 |
| 河南 | 专科批 | 理工 | 数字媒体技术 | 4 | 396 | 387 |
| 河南 | 专科批 | 理工 | 现代物流管理 | 1 | 385 | 385 |
免责声明:
本网站部分新闻资讯转载自网络,旨在为广大考生提供招考信息参考。转载内容会注明来源或尽力核实其真实性,但无法保证所有信息的绝对准确性和完整性。内容仅供参考,不构成任何报考决策的依据,请以教育主管部门及高校官方发布的最新政策为准。如因使用或依赖本站信息造成任何直接或间接损失,本网站不承担相关责任。如涉及版权问题,请及时发邮件至:1460384929@qq.com或联系QQ客服:1460384929,我们进行删除或修改。
| 友情 |
|---|