四川建筑职业技术学院2021年重庆录取分数线
科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|
综合改革(理工) | 建筑工程技术 | 489 | 439 |
综合改革(理工) | 道路与桥梁工程技术 | 479 | 404 |
综合改革(理工) | 建筑设备工程技术 | 436 | 358 |
综合改革(理工) | 建筑材料工程技术 | 470 | 320 |
综合改革(理工) | 建筑工程技术(工程质量与安全) | 437 | 394 |
综合改革(文史) | 工程造价 | 488 | 448 |
综合改革(文史) | 建筑经济信息化管理 | 441 | 415 |
综合改革(文史) | 工程造价(安装工程) | 486 | 431 |
友情 | |
---|---|
招办 | |
媒体 |