
四川建筑职业技术学院2021年云南录取分数线
| 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 综合改革(理工) | 智能工程机械运用技术 | 406 | 404 |
| 综合改革(理工) | 道路与桥梁工程技术 | 442 | 391 |
| 综合改革(理工) | 给排水工程技术 | 405 | 391 |
| 综合改革(理工) | 建筑设备工程技术 | 415 | 395 |
| 综合改革(理工) | 铁道工程技术 | 404 | 397 |
| 综合改革(理工) | 水利水电工程技术 | 434 | 407 |
| 综合改革(理工) | 城市轨道交通工程技术 | 409 | 395 |
| 综合改革(文史) | 大数据与审计 | 463 | 457 |
| 综合改革(文史) | 工程造价(铁路工程) | 487 | 462 |
| 综合改革(文史) | 工程造价(市政工程) | 540 | 467 |
免责声明:
本网站部分新闻资讯转载自网络,旨在为广大考生提供招考信息参考。转载内容会注明来源或尽力核实其真实性,但无法保证所有信息的绝对准确性和完整性。内容仅供参考,不构成任何报考决策的依据,请以教育主管部门及高校官方发布的最新政策为准。如因使用或依赖本站信息造成任何直接或间接损失,本网站不承担相关责任。如涉及版权问题,请及时发邮件至:1460384929@qq.com或联系QQ客服:1460384929,我们进行删除或修改。
| 友情 |
|---|