安徽工业大学2021年四川分专业录取分数线
省份 | 科类 | 专业名称 | 招生计划数 | 控制线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 |
四川 | 理工 | 人工智能 | 2 | 521 | 561 | 561 | 561 | 4.65 |
四川 | 理工 | 经济统计学 | 1 | 521 | 554 | 554 | 554 | 5.22 |
四川 | 理工 | 计算机类 | 4 | 521 | 567 | 556 | 552 | 5.39 |
四川 | 理工 | 自动化 | 2 | 521 | 554 | 551 | 549 | 5.65 |
四川 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 2 | 521 | 550 | 548 | 547 | 5.83 |
四川 | 理工 | 电子信息工程 | 2 | 521 | 547 | 546 | 546 | 5.91 |
四川 | 理工 | 化学工程与工艺 | 2 | 521 | 544 | 544 | 544 | 6.09 |
四川 | 理工 | 土木工程 | 2 | 521 | 556 | 550 | 544 | 6.09 |
四川 | 理工 | 会计学 | 2 | 521 | 546 | 543 | 541 | 6.37 |
四川 | 理工 | 数学与应用数学 | 1 | 521 | 541 | 541 | 541 | 6.37 |
四川 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 2 | 521 | 542 | 540 | 539 | 6.56 |
四川 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 2 | 521 | 548 | 543 | 539 | 6.59 |
四川 | 理工 | 能源与动力工程 | 2 | 521 | 547 | 542 | 537 | 6.74 |
四川 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 521 | 544 | 539 | 535 | 6.91 |
四川 | 理工 | 冶金工程 | 2 | 521 | 546 | 540 | 534 | 7.01 |
四川 | 理工 | 测控技术与仪器 | 2 | 521 | 536 | 534 | 532 | 7.21 |
四川 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 521 | 541 | 537 | 530 | 7.41 |
四川 | 理工 | 工业工程 | 2 | 521 | 532 | 530 | 529 | 7.5 |
四川 | 理工 | 材料类 | 3 | 521 | 537 | 531 | 528 | 7.6 |
四川 | 理工 | 环境工程 | 2 | 521 | 538 | 532 | 527 | 7.69 |
四川 | 理工 | 给排水科学与工程 | 2 | 521 | 535 | 530 | 526 | 7.78 |
四川 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 521 | 550 | 537 | 525 | 7.89 |
四川 | 理工 | 机器人工程 | 2 | 521 | 538 | 530 | 523 | 8.09 |
四川 | 理工 | 机械工程 | 2 | 521 | 541 | 532 | 523 | 8.09 |
四川 | 理工 | 金属材料工程 | 2 | 521 | 535 | 528 | 521 | 8.29 |
四川 | 文史 | 法学 | 1 | 541 | 549 | 549 | 549 | 1.45 |
四川 | 文史 | 财务管理 | 1 | 541 | 548 | 548 | 548 | 1.5 |
四川 | 文史 | 外国语言文学类 | 2 | 541 | 553 | 550 | 547 | 1.54 |
四川 | 文史 | 行政管理 | 2 | 541 | 548 | 547 | 546 | 1.59 |
四川 | 文史 | 金融学 | 2 | 541 | 547 | 546 | 546 | 1.59 |
友情 | |
---|---|
招办 | |
媒体 |