
安徽工业大学2021年上海分专业录取分数线
| 省份 | 科类 | 专业名称 | 招生计划数 | 控制线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 |
| 上海 | 综合改革 | 会计学 | 2 | 400 | 459 | 455 | 452 | 2.63 |
| 上海 | 综合改革 | 金融学 | 2 | 400 | 450 | 449 | 449 | 2.69 |
| 上海 | 综合改革 | 化学工程与工艺 | 3 | 400 | 450 | 448 | 447 | 2.73 |
| 上海 | 综合改革 | 能源与动力工程 | 3 | 400 | 448 | 447 | 447 | 2.73 |
| 上海 | 综合改革 | 财务管理 | 3 | 400 | 451 | 448 | 446 | 2.75 |
| 上海 | 综合改革 | 互联网金融 | 3 | 400 | 451 | 447 | 446 | 2.75 |
| 上海 | 综合改革 | 经济学 | 3 | 400 | 456 | 449 | 446 | 2.75 |
| 上海 | 综合改革 | 人力资源管理 | 3 | 400 | 446 | 446 | 446 | 2.75 |
| 上海 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 4 | 400 | 451 | 446 | 445 | 2.77 |
| 上海 | 综合改革 | 外国语言文学类 | 4 | 400 | 450 | 446 | 445 | 2.77 |
| 上海 | 综合改革 | 冶金工程 | 3 | 400 | 447 | 445 | 443 | 2.8 |
| 上海 | 综合改革 | 计算机类 | 2 | 400 | 442 | 435 | 428 | 3.1 |
| 上海 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 400 | 428 | 427 | 427 | 3.12 |
| 上海 | 综合改革 | 材料类 | 3 | 400 | 425 | 423 | 422 |
3.21 |
免责声明:
本网站部分新闻资讯转载自网络,旨在为广大考生提供招考信息参考。转载内容会注明来源或尽力核实其真实性,但无法保证所有信息的绝对准确性和完整性。内容仅供参考,不构成任何报考决策的依据,请以教育主管部门及高校官方发布的最新政策为准。如因使用或依赖本站信息造成任何直接或间接损失,本网站不承担相关责任。如涉及版权问题,请及时发邮件至:1460384929@qq.com或联系QQ客服:1460384929,我们进行删除或修改。
| 友情 |
|---|