安徽工业大学2021年山东分专业录取分数线
省份 | 科类 | 专业名称 | 招生计划数 | 控制线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 |
山东 | 综合改革 | 会计学 | 2 | 444 | 552 | 551 | 550 | 6.14 |
山东 | 综合改革 | 金融学 | 2 | 444 | 547 | 547 | 547 | 6.54 |
山东 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 3 | 444 | 546 | 545.3 | 545 | 6.81 |
山东 | 综合改革 | 经济与金融 | 2 | 444 | 546 | 545.5 | 545 | 6.81 |
山东 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 444 | 546 | 545.5 | 545 | 6.81 |
山东 | 综合改革 | 电子信息工程 | 3 | 444 | 544 | 544 | 544 | 6.95 |
山东 | 综合改革 | 自动化 | 4 | 444 | 546 | 544.8 | 544 | 6.95 |
山东 | 综合改革 | 互联网金融 | 2 | 444 | 547 | 545.5 | 544 | 6.95 |
山东 | 综合改革 | 法学 | 3 | 444 | 547 | 544.7 | 543 | 7.1 |
山东 | 综合改革 | 建筑学 | 2 | 444 | 543 | 543 | 543 | 7.1 |
山东 | 综合改革 | 计算机类 | 14 | 444 | 551 | 548.6 | 547 | 7.24 |
山东 | 综合改革 | 人工智能 | 2 | 444 | 542 | 542 | 542 | 7.24 |
山东 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 3 | 444 | 543 | 541 | 542 | 7.24 |
山东 | 综合改革 | 经济统计学 | 2 | 444 | 550 | 545.5 | 541 | 7.39 |
山东 | 综合改革 | 通信工程 | 2 | 444 | 541 | 540.5 | 540 | 7.54 |
山东 | 综合改革 | 机器人工程 | 2 | 444 | 540 | 540 | 540 | 7.54 |
山东 | 综合改革 | 财务管理 | 1 | 444 | 540 | 540 | 540 | 7.54 |
山东 | 综合改革 | 光电信息科学与工程 | 3 | 444 | 542 | 540.7 | 540 | 7.54 |
山东 | 综合改革 | 信息管理与信息系统 | 4 | 444 | 545 | 540.5 | 539 | 7.69 |
山东 | 综合改革 | 微电子科学与工程 | 2 | 444 | 540 | 539.5 | 539 | 7.69 |
山东 | 综合改革 | 化学工程与工艺 | 2 | 444 | 539 | 538.5 | 538 | 7.84 |
山东 | 综合改革 | 经济学 | 2 | 444 | 539 | 538.5 | 538 | 7.84 |
山东 | 综合改革 | 人力资源管理 | 2 | 444 | 538 | 538 | 538 | 7.84 |
山东 | 综合改革 | 高分子材料与工程 | 2 | 444 | 539 | 537.5 | 536 | 8.16 |
山东 | 综合改革 | 车辆工程 | 2 | 444 | 536 | 536 | 536 | 8.16 |
山东 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 8 | 444 | 539 | 537.3 | 536 | 8.16 |
山东 | 综合改革 | 土木工程 | 5 | 444 | 540 | 537.2 | 536 | 8.16 |
山东 | 综合改革 | 机械工程 | 2 | 444 | 535 | 535 | 535 | 8.32 |
山东 | 综合改革 | 能源与动力工程 | 3 | 444 | 541 | 538.3 | 535 | 8.32 |
山东 | 综合改革 | 测控技术与仪器 | 2 | 444 | 535 | 534.5 | 534 | 8.49 |
山东 | 综合改革 | 外国语言文学类 | 4 | 444 | 556 | 542 | 534 | 8.49 |
山东 | 综合改革 | 工程造价 | 2 | 444 | 547 | 540 | 533 | 8.66 |
山东 | 综合改革 | 工业设计 | 2 | 444 | 535 | 534 | 533 | 8.66 |
山东 | 综合改革 | 公共事业管理 | 2 | 444 | 535 | 533.5 | 532 | 8.82 |
山东 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 2 | 444 | 534 | 533 | 532 | 8.82 |
山东 | 综合改革 | 应用化学 | 2 | 444 | 538 | 534.5 | 531 | 8.99 |
山东 | 综合改革 | 行政管理 | 1 | 444 | 530 | 530 | 530 | 9.16 |
山东 | 综合改革 | 环境工程 | 2 | 444 | 531 | 530.5 | 530 | 9.16 |
山东 | 综合改革 | 材料成型及控制工程 | 3 | 444 | 540 | 533.7 | 530 | 9.16 |
山东 | 综合改革 | 工业工程 | 2 | 444 | 534 | 531.5 | 529 | 9.33 |
山东 | 综合改革 | 安全工程 | 2 | 444 | 529 | 529 | 529 | 9.33 |
山东 | 综合改革 | 工程管理 | 2 | 444 | 529 | 529 | 529 | 9.33 |
山东 | 综合改革 | 化学生物学 | 2 | 444 | 534 | 530 | 526 | 9.87 |
山东 | 综合改革 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 444 | 528 | 526 | 524 | 10.23 |
山东 | 综合改革 | 材料类 | 8 | 444 | 540 | 525.8 | 522 | 10.6 |
山东 | 综合改革 | 冶金工程 | 5 | 444 | 538 | 527.4 | 518 | 11.36 |
山东 | 综合改革 | 金属材料工程 | 2 | 444 | 517 | 515.5 | 514 | 12.16 |
山东 | 综合改革 | 钢铁智能冶金技术 | 8 | 150 | 461 | 459.5 | 458 | 24.69 |
山东 | 综合改革 | 金属智能加工技术 | 7 | 150 | 463 | 460 | 458 |
24.69 |
友情 | |
---|---|
招办 | |
媒体 |