安徽工业大学2021年辽宁分专业录取分数线
省份 | 科类 | 专业名称 | 招生计划数 | 控制线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 |
辽宁 | 历史类 | 财务管理 | 2 | 456 | 569 | 566 | 564 | 0.72 |
辽宁 | 历史类 | 人力资源管理 | 2 | 456 | 565 | 563 | 561 | 0.77 |
辽宁 | 物理类 | 计算机类 | 3 | 336 | 555 | 548 | 545 | 2.68 |
辽宁 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 336 | 543 | 542 | 542 | 2.78 |
辽宁 | 物理类 | 自动化 | 2 | 336 | 544 | 540 | 539 | 2.89 |
辽宁 | 物理类 | 机械工程 | 2 | 336 | 537 | 536 | 536 | 3.01 |
辽宁 | 物理类 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 336 | 534 | 533 | 532 | 3.15 |
辽宁 | 物理类 | 材料成型及控制工程 | 2 | 336 | 533 | 532 | 532 | 3.15 |
辽宁 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 2 | 336 | 535 | 533 | 531 | 3.19 |
辽宁 | 物理类 | 材料类 | 2 | 336 | 540 | 535 | 530 | 3.23 |
辽宁 | 物理类 | 经济统计学 | 2 | 336 | 529 | 529 | 529 | 3.27 |
辽宁 | 物理类 | 物流工程 | 2 | 336 | 538 | 533 | 528 |
3.3 |
友情 | |
---|---|
招办 | |
媒体 |