安徽工业大学2021年湖南分专业录取分数线
省份 | 科类 | 专业名称 | 招生计划数 | 控制线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 |
湖南 | 历史类 | 外国语言文学类 | 2 | 466 | 554 | 553 | 553 | 1 |
湖南 | 历史类 | 经济与金融 | 2 | 466 | 552 | 551 | 551 | 1.06 |
湖南 | 历史类 | 法学 | 2 | 466 | 551 | 550 | 550 | 1.09 |
湖南 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 2 | 466 | 551 | 550 | 550 | 1.09 |
湖南 | 物理类 | 计算机类 | 4 | 434 | 562 | 560 | 559 | 3.33 |
湖南 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 434 | 558 | 558 | 558 | 3.39 |
湖南 | 物理类 | 电子信息工程 | 2 | 434 | 559 | 558 | 557 | 3.46 |
湖南 | 物理类 | 自动化 | 2 | 434 | 558 | 557 | 557 | 3.46 |
湖南 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 2 | 434 | 561 | 558 | 555 | 3.59 |
湖南 | 物理类 | 通信工程 | 1 | 434 | 555 | 555 | 555 | 3.59 |
湖南 | 物理类 | 信息管理与信息系统 | 2 | 434 | 555 | 555 | 555 | 3.59 |
湖南 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 434 | 555 | 555 | 555 | 3.59 |
湖南 | 物理类 | 人工智能 | 2 | 434 | 559 | 557 | 555 | 3.59 |
湖南 | 物理类 | 材料成型及控制工程 | 2 | 434 | 556 | 555 | 554 | 3.59 |
湖南 | 物理类 | 材料类 | 3 | 434 | 558 | 555 | 553 | 3.74 |
湖南 | 物理类 | 金属材料工程 | 2 | 434 | 553 | 553 | 553 | 3.74 |
湖南 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 2 | 434 | 553 | 553 | 553 | 3.74 |
湖南 | 物理类 | 工业工程 | 2 | 434 | 553 | 553 | 553 | 3.74 |
湖南 | 物理类 | 物流工程 | 1 | 434 | 553 | 553 | 553 | 3.74 |
湖南 | 物理类 | 车辆工程 | 2 | 434 | 562 | 556 | 553 | 3.74 |
湖南 | 物理类 | 机器人工程 | 2 | 434 | 559 | 556 | 553 | 3.74 |
湖南 | 物理类 | 土木工程 | 2 | 434 | 553 | 553 | 553 | 3.74 |
湖南 | 物理类 | 微电子科学与工程 | 2 | 434 | 555 | 554 | 553 | 3.74 |
湖南 | 物理类 | 外国语言文学类 | 1 | 434 | 553 | 553 | 553 | 3.74 |
湖南 | 物理类 | 高分子材料与工程 | 2 | 434 | 553 | 552 | 552 | 3.81 |
湖南 | 物理类 | 财务管理 | 2 | 434 | 560 | 555 | 552 | 3.81 |
湖南 | 物理类 | 环境工程 | 1 | 434 | 551 | 551 | 551 | 3.88 |
湖南 | 物理类 | 冶金工程 | 2 | 434 | 551 | 550 | 550 | 3.95 |
湖南 | 物理类 | 能源与动力工程 | 2 | 434 | 554 | 551 | 549 | 4.02 |
湖南 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 2 | 434 | 550 | 549 | 548 |
4.09 |
友情 | |
---|---|
招办 | |
媒体 |