杭州电子科技大学 重庆工商大学

当前位置:  > 高考要闻  > 高考政策 > 安徽工业大学2021年安徽分专业录取分数线

安徽工业大学2021年安徽分专业录取分数线

编辑:高校招生考试网     所属栏目:高考政策     时间:2022-05-13

安徽工业大学2021年安徽分专业录取分数线

 

专业名称 类别 科类 招生计划数 最高分 平均分 最低分 最低分排名
电气工程及其自动化 地方专项 理工 8 545 541 539 4.79
人工智能 地方专项 理工 3 541 538 535 5.08
自动化 地方专项 理工 8 552 538 533 5.23
计算机类 地方专项 理工 27 551 538 533 5.23
电子信息工程 地方专项 理工 5 552 538 532 5.31
通信工程 地方专项 理工 3 544 536 531 5.39
会计学 地方专项 理工 3 536 534 531 5.39
数据科学与大数据技术 地方专项 理工 3 532 531 530 5.46
金融学 地方专项 理工 4 534 532 529 5.53
经济学 地方专项 理工 2 537 533 529 5.53
机器人工程 地方专项 理工 4 541 531 528 5.62
土木工程 地方专项 理工 5 534 531 528 5.62
能源与动力工程 地方专项 理工 5 532 530 528 5.62
微电子科学与工程 地方专项 理工 2 531 530 528 5.62
工程造价 地方专项 理工 6 532 529 527 5.69
机械设计制造及其自动化 地方专项 理工 14 538 530 527 5.69
财务管理 地方专项 理工 4 531 529 527 5.69
法学 地方专项 理工 5 528 527 525 5.84
测控技术与仪器 地方专项 理工 6 529 526 524 5.92
冶金工程 地方专项 理工 6 534 530 524 5.92
化学工程与工艺 地方专项 理工 4 527 525 523 6
机械工程 地方专项 理工 8 531 526 523 6
车辆工程 地方专项 理工 6 530 527 522 6.08
环境工程 地方专项 理工 5 529 526 522 6.08
材料成型及控制工程 地方专项 理工 6 522 521 520 6.24
材料类 地方专项 理工 5 527 522 519 6.32
               
会计学 国家专项 理工 3 544 540 543 4.51
电气工程及其自动化 国家专项 理工 8 549 536 541 4.65
电子信息工程 国家专项 理工 5 551 533 539 4.79
计算机类 国家专项 理工 27 547 533 538 4.86
人工智能 国家专项 理工 3 541 535 538 4.86
自动化 国家专项 理工 8 547 533 536 5.01
能源与动力工程 国家专项 理工 5 551 531 536 5.01
通信工程 国家专项 理工 3 544 529 535 5.08
微电子科学与工程 国家专项 理工 2 535 534 535 5.08
机器人工程 国家专项 理工 4 540 530 534 5.16
机械设计制造及其自动化 国家专项 理工 14 554 529 533 5.23
金融学 国家专项 理工 4 534 531 533 5.23
数据科学与大数据技术 国家专项 理工 3 535 531 533 5.23
土木工程 国家专项 理工 5 534 531 532 5.31
经济学 国家专项 理工 2 532 532 532 5.31
财务管理 国家专项 理工 4 531 530 531 5.39
法学 国家专项 理工 5 531 530 530 5.46
化学工程与工艺 国家专项 理工 4 531 529 530 5.46
机械工程 国家专项 理工 8 532 528 529 5.53
车辆工程 国家专项 理工 6 539 528 532 5.62
材料成型及控制工程 国家专项 理工 6 532 522 527 5.69
测控技术与仪器 国家专项 理工 6 529 523 526 5.77
工程造价 国家专项 理工 6 528 524 526 5.77
环境工程 国家专项 理工 5 528 524 526 5.77
冶金工程 国家专项 理工 6 526 522 524 5.92
材料类 国家专项 理工 5 526 522 523 6
               
电气工程及其自动化 普通类 理工 56 560 547 543 4.51
计算机类 普通类 理工 235 570 546 541 4.65
电子信息工程 普通类 理工 52 553 539 537 4.93
自动化 普通类 理工 71 564 542 537 4.93
人工智能 普通类 理工 49 546 539 536 5.01
会计学 普通类 理工 21 549 536 541 5.01
数据科学与大数据技术 普通类 理工 40 561 539 535 5.08
通信工程 普通类 理工 49 561 537 534 5.16
金融学 普通类 理工 23 548 535 530 5.46
财务管理 普通类 理工 28 541 533 529 5.53
机械设计制造及其自动化 普通类 理工 132 553 533 528 5.62
互联网金融 普通类 理工 18 534 527 530 5.69
数学与应用数学 普通类 理工 55 548 534 527 5.69
法学 普通类 理工 28 536 530 526 5.77
机器人工程 普通类 理工 59 567 532 526 5.77
车辆工程 普通类 理工 56 544 531 525 5.84
工商管理 普通类 理工 18 534 529 525 5.84
光电信息科学与工程 普通类 理工 60 539 524 529 5.92
微电子科学与工程 普通类 理工 48 548 530 524 5.92
经济学 普通类 理工 21 537 530 524 5.93
机械工程 普通类 理工 49 549 528 523 6
建筑学 普通类 理工 39 542 527 522 6.09
安全工程 普通类 理工 90 570 515 521 6.16
工业设计 普通类 理工 86 556 515 521 6.16
人力资源管理 普通类 理工 20 534 524 520 6.24
经济与金融 普通类 理工 31 539 525 520 6.25
信息管理与信息系统 普通类 理工 87 549 525 519 6.32
土木工程 普通类 理工 107 540 525 519 6.32
行政管理 普通类 理工 22 526 521 518 6.4
外国语言文学类 普通类 理工 88 537 523 518 6.4
能源与动力工程 普通类 理工 106 538 523 517 6.49
经济统计学 普通类 理工 65 533 522 517 6.49
测控技术与仪器 普通类 理工 69 535 523 516 6.56
工程造价 普通类 理工 73 542 521 516 6.56
高分子材料与工程 普通类 理工 57 538 521 516 6.56
国际经济与贸易 普通类 理工 48 532 515 519 6.64
建筑环境与能源应用工程 普通类 理工 84 532 520 513 6.81
环保设备工程 普通类 理工 35 524 513 519 6.81
材料类 普通类 理工 273 549 517 512 6.89
金属材料工程 普通类 理工 97 545 514 512 6.89
公共事业管理 普通类 理工 27 524 512 518 6.89
劳动与社会保障 普通类 理工 30 540 518 512 6.89
工业工程 普通类 理工 90 531 512 518 6.89
物流工程 普通类 理工 98 534 517 512 6.89
化学工程与工艺 普通类 理工 89 546 512 519 6.89
化学生物学 普通类 理工 65 541 512 519 6.89
应用化学 普通类 理工 94 542 519 512 6.89
给排水科学与工程 普通类 理工 88 536 520 512 6.89
工程管理 普通类 理工 75 534 518 512 6.89
环境工程 普通类 理工 98 533 516 512 6.89
市场营销 普通类 理工 38 534 517 512 6.89
材料成型及控制工程 普通类 理工 118 548 523 512 6.89
冶金工程 普通类 理工 131 556 521 512 6.89
资源循环科学与工程 普通类 理工 74 533 515 512 6.89
钢铁智能冶金技术 普通类 理工 24        
钢铁智能冶金技术 普通类 理工 35        
金属智能加工技术 普通类 理工 35        
金属智能加工技术 普通类 理工 25        
               
会计学 地方专项 文史 5 587 585 582 1.16
法学 地方专项 文史 4 581 581 580 1.2
经济学 地方专项 文史 4 584 582 580 1.24
财务管理 地方专项 文史 4 580 580 579 1.29
金融学 地方专项 文史 6 580 580 579 1.29
财务管理 国家专项 文史 4 599 583 590 0.89
法学 国家专项 文史 4 587 583 586 1.02
会计学 国家专项 文史 5 589 583 586 1.02
经济学 国家专项 文史 4 589 580 584 1.09
金融学 国家专项 文史 6 583 580 582 1.16
               
会计学 普通类 文史 14 591 587.5 585 1.06
金融学 普通类 文史 17 587 584.2 582 1.17
法学 普通类 文史 35 585 582.9 581 1.21
财务管理 普通类 文史 43 587 582.2 580 1.24
经济学 普通类 文史 21 585 582.8 580 1.24
互联网金融 普通类 文史 23 585 581 579 1.29
经济与金融 普通类 文史 26 582 580.5 579 1.29
工商管理 普通类 文史 28 584 580.6 578 1.33
行政管理 普通类 文史 37 584 579.7 576 1.41
国际经济与贸易 普通类 文史 54 585 579.2 576 1.41
人力资源管理 普通类 文史 33 583 578.7 576 1.41
外国语言文学类 普通类 文史 127 585 580 576 1.41
劳动与社会保障 普通类 文史 36 580 577.2 575 1.45
公共事业管理 普通类 文史 40 583 577.5 574 1.5
市场营销 普通类 文史 68 583 576.8 574 1.5
环境设计 艺术类专业 艺术(不分文理) 27 738 736 734  
视觉传达设计 艺术类专业 艺术(不分文理) 18 741 736 735  
数字媒体艺术 艺术类专业 艺术(不分文理) 13 739 736 734  

 

关于我们| 网站声明| 广告服务| 营销合作| 服务条款| 诚聘英才| 联系我们| 微信平台| 免责声明|