
昆明城市学院2021年福建录取分数线
| 省 份 | 科 类 | 专 业 | 最高分 | 最低分 |
| 福 建 | 历史科目组 | 电子商务 | 457 | 457 |
| 法学 | 463 | 457 | ||
| 汉语言文学 | 468 | 456 | ||
| 会计学 | 456 | 456 | ||
| 经济学 | 458 | 456 | ||
| 网络与新媒体 | 460 | 457 | ||
| 小学教育 | 474 | 467 | ||
| 学前教育 | 465 | 456 | ||
| 应用心理学 | 486 | 462 | ||
| 物理科目组 | 财务管理 | 458 | 458 | |
| 法学 | 445 | 424 | ||
| 会计学 | 497 | 497 | ||
| 计算机科学与技术 | 454 | 432 | ||
| 经济学 | 466 | 423 | ||
| 物联网工程 | 458 | 432 | ||
| 小学教育 | 439 | 426 | ||
| 学前教育 | 447 | 430 | ||
| 英语 | 426 | 426 | ||
| 应用心理学 | 449 | 423 |
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |