
昆明城市学院2021年贵州录取分数线
| 省 份 | 科 类 | 专 业 | 最高分 | 最低分 |
| 贵 州 | 文史 | 法学 | 536 | 479 |
| 汉语言文学 | 508 | 484 | ||
| 会计学 | 491 | 491 | ||
| 网络与新媒体 | 506 | 506 | ||
| 小学教育 | 507 | 490 | ||
| 理工 | 财务管理 | 394 | 378 | |
| 城乡规划 | 379 | 379 | ||
| 电子商务 | 380 | 380 | ||
| 法学 | 408 | 381 | ||
| 会计学 | 393 | 367 | ||
| 计算机科学与技术 | 393 | 378 | ||
| 经济学 | 434 | 393 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 393 | 378 | ||
| 网络与新媒体 | 394 | 371 | ||
| 学前教育 | 392 | 378 |
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |