
成都中医药大学2021年青海分专业录取分数线
| 年份 | 省份 | 专业 | 学制 | 科类 | 省控线 | 最高分 | 调档线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 青海 | 藏药学 | 4 | 理工 | 330 | 440 | 342 |
| 2021 | 青海 | 临床医学 | 5 | 理工 | 330 | 508 | 481 |
| 2021 | 青海 | 预防医学 | 5 | 理工 | 330 | 471 | 459 |
| 2021 | 青海 | 针灸推拿学 | 5 | 理工 | 330 | 450 | 444 |
| 2021 | 青海 | 中药学 | 4 | 理工 | 330 | 466 | 458 |
| 2021 | 青海 | 中药资源与开发 | 4 | 理工 | 330 | 444 | 444 |
| 2021 | 青海 | 中医学 | 5 | 理工 | 330 | 493 | 462 |
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |