
成都中医药大学2021年贵州分专业录取分数线
| 年份 | 省份 | 专业 | 学制 | 科类 | 省控线 | 最高分 | 调档线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 贵州 | 藏药学 | 4 | 理工 | 376 | 458 | 455 |
| 2021 | 贵州 | 汉语国际教育 | 4 | 理工 | 376 | 459 | 456 |
| 2021 | 贵州 | 汉语国际教育 | 4 | 文史 | 479 | 561 | 559 |
| 2021 | 贵州 | 临床医学 | 5 | 理工 | 456 | 562 | 558 |
| 2021 | 贵州 | 眼视光学 | 4 | 理工 | 376 | 467 | 464 |
| 2021 | 贵州 | 医学信息工程 | 4 | 理工 | 376 | 463 | 460 |
| 2021 | 贵州 | 英语 | 4 | 理工 | 376 | 477 | 461 |
| 2021 | 贵州 | 英语 | 4 | 文史 | 479 | 562 | 562 |
| 2021 | 贵州 | 中西医临床医学 | 5 | 理工 | 456 | 558 | 552 |
| 2021 | 贵州 | 中药学 | 4 | 理工 | 456 | 545 | 542 |
| 年份 | 省份 | 专业 | 学制 | 科类 | 省控线 | 最高分 | 调档线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 贵州 | 中医学 | 5 | 理工 | 456 | 558 | 547 |
| 2021 | 贵州 | 中医学 | 5 | 文史 | 556 | 619 | 618 |
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |