
成都中医药大学2021年贵州分专业录取分数线
| 年份 | 省份 | 专业 | 学制 | 科类 | 省控线 | 最高分 | 调档线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 贵州 | 藏药学 | 4 | 理工 | 376 | 458 | 455 |
| 2021 | 贵州 | 汉语国际教育 | 4 | 理工 | 376 | 459 | 456 |
| 2021 | 贵州 | 汉语国际教育 | 4 | 文史 | 479 | 561 | 559 |
| 2021 | 贵州 | 临床医学 | 5 | 理工 | 456 | 562 | 558 |
| 2021 | 贵州 | 眼视光学 | 4 | 理工 | 376 | 467 | 464 |
| 2021 | 贵州 | 医学信息工程 | 4 | 理工 | 376 | 463 | 460 |
| 2021 | 贵州 | 英语 | 4 | 理工 | 376 | 477 | 461 |
| 2021 | 贵州 | 英语 | 4 | 文史 | 479 | 562 | 562 |
| 2021 | 贵州 | 中西医临床医学 | 5 | 理工 | 456 | 558 | 552 |
| 2021 | 贵州 | 中药学 | 4 | 理工 | 456 | 545 | 542 |
| 年份 | 省份 | 专业 | 学制 | 科类 | 省控线 | 最高分 | 调档线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 贵州 | 中医学 | 5 | 理工 | 456 | 558 | 547 |
| 2021 | 贵州 | 中医学 | 5 | 文史 | 556 | 619 | 618 |
免责声明:
本网站部分新闻资讯转载自网络,旨在为广大考生提供招考信息参考。转载内容会注明来源或尽力核实其真实性,但无法保证所有信息的绝对准确性和完整性。内容仅供参考,不构成任何报考决策的依据,请以教育主管部门及高校官方发布的最新政策为准。如因使用或依赖本站信息造成任何直接或间接损失,本网站不承担相关责任。如涉及版权问题,请及时发邮件至:1460384929@qq.com或联系QQ客服:1460384929,我们进行删除或修改。
| 友情 |
|---|