
成都中医药大学2021年浙江分专业录取分数线
| 年份 | 省份 | 专业 | 学制 | 科类 | 省控线 | 最高分 | 调档线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 浙江 | 食品卫生与营养学 | 4 | 综合改革 | 495 | 593 | 565 |
| 2021 | 浙江 | 预防医学 | 5 | 综合改革 | 495 | 598 | 594 |
| 2021 | 浙江 | 针灸推拿学 | 5 | 综合改革 | 495 | 629 | 613 |
| 2021 | 浙江 | 制药工程 | 4 | 综合改革 | 495 | 600 | 590 |
| 2021 | 浙江 | 中西医临床医学 | 5 | 综合改革 | 495 | 634 | 626 |
| 2021 | 浙江 | 中药学(基地班) | 4 | 综合改革 | 495 | 619 | 613 |
| 2021 | 浙江 | 中医学(“5+3”一体化) | 5 | 综合改革 | 495 | 639 | 636 |
免责声明:
本网站部分新闻资讯转载自网络,旨在为广大考生提供招考信息参考。转载内容会注明来源或尽力核实其真实性,但无法保证所有信息的绝对准确性和完整性。内容仅供参考,不构成任何报考决策的依据,请以教育主管部门及高校官方发布的最新政策为准。如因使用或依赖本站信息造成任何直接或间接损失,本网站不承担相关责任。如涉及版权问题,请及时发邮件至:1460384929@qq.com或联系QQ客服:1460384929,我们进行删除或修改。
| 友情 |
|---|