
成都中医药大学2021年河北分专业录取分数线
| 年份 | 省份 | 专业 | 学制 | 科类 | 省控线 | 最高分 | 调档线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 河北 | 公共事业管理 | 4 | 物理类 | 412 | 573 | 565 |
| 2021 | 河北 | 公共事业管理 | 4 | 历史类 | 454 | 583 | 581 |
| 2021 | 河北 | 护理学 | 4 | 物理类 | 412 | 572 | 555 |
| 2021 | 河北 | 护理学 | 4 | 历史类 | 454 | 590 | 568 |
| 2021 | 河北 | 临床医学 | 5 | 物理类 | 412 | 603 | 595 |
| 2021 | 河北 | 食品质量与安全 | 4 | 物理类 | 412 | 571 | 571 |
| 2021 | 河北 | 市场营销 | 4 | 历史类 | 454 | 568 | 563 |
| 2021 | 河北 | 市场营销 | 4 | 物理类 | 412 | 587 | 562 |
| 2021 | 河北 | 针灸推拿学 | 5 | 物理类 | 412 | 585 | 584 |
| 2021 | 河北 | 制药工程 | 4 | 物理类 | 412 | 585 | 577 |
| 年份 | 省份 | 专业 | 学制 | 科类 | 省控线 | 最高分 | 调档线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 河北 | 中药学 | 4 | 物理类 | 412 | 582 | 575 |
| 2021 | 河北 | 中医学 | 5 | 物理类 | 412 | 595 | 592 |
| 2021 | 河北 | 中医学 | 5 | 历史类 | 454 | 603 | 596 |
| 2021 | 河北 | 中医学(“5+3”一体化) | 5 | 物理类 | 412 | 602 | 600 |
免责声明:
本网站部分新闻资讯转载自网络,旨在为广大考生提供招考信息参考。转载内容会注明来源或尽力核实其真实性,但无法保证所有信息的绝对准确性和完整性。内容仅供参考,不构成任何报考决策的依据,请以教育主管部门及高校官方发布的最新政策为准。如因使用或依赖本站信息造成任何直接或间接损失,本网站不承担相关责任。如涉及版权问题,请及时发邮件至:1460384929@qq.com或联系QQ客服:1460384929,我们进行删除或修改。
| 友情 |
|---|