
成都中医药大学2021年安徽分专业录取分数线
| 年份 | 省份 | 专业 | 学制 | 科类 | 省控线 | 最高分 | 调档线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 安徽 | 护理学 | 4 | 理工 | 488 | 558 | 506 |
| 2021 | 安徽 | 护理学 | 4 | 文史 | 560 | 605 | 601 |
| 2021 | 安徽 | 临床医学 | 5 | 理工 | 488 | 574 | 572 |
| 2021 | 安徽 | 药物制剂 | 4 | 理工 | 488 | 569 | 502 |
| 2021 | 安徽 | 药学 | 4 | 理工 | 488 | 567 | 542 |
| 2021 | 安徽 | 预防医学 | 5 | 理工 | 488 | 569 | 559 |
| 2021 | 安徽 | 针灸推拿学 | 5 | 理工 | 488 | 562 | 556 |
| 2021 | 安徽 | 针灸推拿学 | 5 | 文史 | 560 | 606 | 605 |
| 2021 | 安徽 | 中西医临床医学 | 5 | 理工 | 488 | 571 | 565 |
| 2021 | 安徽 | 中药学 | 4 | 理工 | 488 | 566 | 520 |
| 年份 | 省份 | 专业 | 学制 | 科类 | 省控线 | 最高分 | 调档线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 安徽 | 中医儿科学 | 5 | 理工 | 488 | 550 | 516 |
| 2021 | 安徽 | 中医康复学 | 5 | 理工 | 488 | 554 | 549 |
| 2021 | 安徽 | 中医康复学 | 5 | 文史 | 560 | 607 | 604 |
| 2021 | 安徽 | 中医学 | 5 | 理工 | 488 | 570 | 568 |
| 2021 | 安徽 | 中医学 | 5 | 文史 | 560 | 610 | 610 |
| 2021 | 安徽 | 中医养生学 | 5 | 理工 | 488 | 564 | 556 |
| 2021 | 安徽 | 中医养生学 | 5 | 文史 | 560 | 607 |
606 |
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |