成都中医药大学2021年四川分专业录取分数线
年份 | 省份 | 专业 | 学制 | 科类 | 省控线 | 最高分 | 调档线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 四川 | 藏药学 | 4 | 理工 | 521 | 550 | 530 |
2021 | 四川 | 藏医学 | 5 | 理工 | 521 | 455 | 378 |
2021 | 四川 | 藏医学 | 5 | 文史 | 541 | 451 | 425 |
2021 | 四川 | 公共事业管理 | 4 | 理工 | 521 | 556 | 530 |
2021 | 四川 | 公共事业管理 | 4 | 文史 | 541 | 561 | 545 |
2021 | 四川 | 公共事业管理(帮扶专项) | 4 | 理工 | 521 | 527 | 522 |
2021 | 四川 | 汉语国际教育 | 4 | 理工 | 521 | 560 | 533 |
2021 | 四川 | 汉语国际教育 | 4 | 文史 | 541 | 563 | 549 |
2021 | 四川 | 护理学 | 4 | 理工 | 521 | 567 | 530 |
2021 | 四川 | 护理学 | 4 | 文史 | 541 | 562 | 545 |
年份 | 省份 | 专业 | 学制 | 科类 | 省控线 | 最高分 | 调档线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 四川 | 护理学(地方专项) | 4 | 理工 | 521 | 557 | 522 |
2021 | 四川 | 健康服务与管理 | 4 | 理工 | 521 | 554 | 541 |
2021 | 四川 | 健康服务与管理 | 4 | 文史 | 541 | 570 | 551 |
2021 | 四川 | 康复治疗学 | 4 | 理工 | 521 | 584 | 546 |
2021 | 四川 | 康复治疗学(国家专项) | 4 | 理工 | 521 | 575 | 544 |
2021 | 四川 | 临床医学 | 5 | 理工 | 521 | 625 | 578 |
2021 | 四川 | 社会体育指导与管理 | 4 | 体育 | 0 | 89 | 85 |
2021 | 四川 | 生物技术 | 4 | 理工 | 521 | 570 | 540 |
2021 | 四川 | 生物科学 | 4 | 理工 | 521 | 568 | 544 |
2021 | 四川 | 食品卫生与营养学 | 4 | 理工 | 521 | 573 |
年份 | 省份 | 专业 | 学制 | 科类 | 省控线 | 最高分 | 调档线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 四川 | 食品质量与安全 | 4 | 理工 | 521 | 556 | 542 |
2021 | 四川 | 市场营销 | 4 | 理工 | 521 | 560 | 530 |
2021 | 四川 | 市场营销 | 4 | 文史 | 541 | 576 | 545 |
2021 | 四川 | 体育教育 | 4 | 体育 | 0 | 90 | 87 |
2021 | 四川 | 卫生检验与检疫 | 4 | 理工 | 521 | 562 | 539 |
2021 | 四川 | 卫生检验与检疫(地方专项) | 4 | 理工 | 521 | 572 | 525 |
2021 | 四川 | 眼视光学 | 4 | 理工 | 521 | 592 | 564 |
2021 | 四川 | 药物制剂 | 4 | 理工 | 521 | 565 | 547 |
2021 | 四川 | 药物制剂(国家专项) | 4 | 理工 | 521 | 569 | 546 |
2021 | 四川 | 药学 | 4 | 理工 | 521 | 598 |
年份 | 省份 | 专业 | 学制 | 科类 | 省控线 | 最高分 | 调档线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 四川 | 药学(地方专项) | 4 | 理工 | 521 | 567 | 552 |
2021 | 四川 | 药学(国家专项) | 4 | 理工 | 521 | 561 | 546 |
2021 | 四川 | 医学检验技术 | 4 | 理工 | 521 | 588 | 548 |
2021 | 四川 | 医学检验技术(地方专项) | 4 | 理工 | 521 | 575 | 552 |
2021 | 四川 | 医学检验技术(国家专项) | 4 | 理工 | 521 | 572 | 562 |
2021 | 四川 | 医学信息工程 | 4 | 理工 | 521 | 564 | 544 |
2021 | 四川 | 医学信息工程(帮扶专项) | 4 | 理工 | 521 | 542 | 523 |
2021 | 四川 | 英语 | 4 | 理工 | 521 | 558 | 543 |
2021 | 四川 | 英语 | 4 | 文史 | 541 | 561 | 550 |
2021 | 四川 | 应用心理学 | 4 | 理工 | 521 | 578 |
年份 | 省份 | 专业 | 学制 | 科类 | 省控线 | 最高分 | 调档线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 四川 | 应用心理学 | 4 | 文史 | 541 | 565 | 557 |
2021 | 四川 | 预防医学 | 5 | 理工 | 521 | 578 | 548 |
2021 | 四川 | 预防医学(地方专项) | 5 | 理工 | 521 | 569 | 549 |
2021 | 四川 | 预防医学(国家专项) | 5 | 理工 | 521 | 570 | 544 |
2021 | 四川 | 运动康复 | 4 | 理工 | 521 | 560 | 533 |
2021 | 四川 | 针灸推拿学 | 5 | 理工 | 521 | 597 | 564 |
2021 | 四川 | 针灸推拿学 | 5 | 文史 | 541 | 589 | 560 |
2021 | 四川 | 制药工程 | 4 | 理工 | 521 | 581 | 552 |
2021 | 四川 | 智能医学工程 | 4 | 理工 | 521 | 575 | 544 |
2021 | 四川 | 中西医临床医学 | 5 | 理工 | 521 | 609 |
年份 | 省份 | 专业 | 学制 | 科类 | 省控线 | 最高分 | 调档线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 四川 | 中药学 | 4 | 理工 | 521 | 597 | 552 |
2021 | 四川 | 中药学(地方专项) | 4 | 理工 | 521 | 569 | 564 |
2021 | 四川 | 中药学(国家专项) | 4 | 理工 | 521 | 575 | 564 |
2021 | 四川 | 中药学(基地班) | 4 | 理工 | 521 | 610 | 581 |
2021 | 四川 | 中药资源与开发 | 4 | 理工 | 521 | 560 | 544 |
2021 | 四川 | 中药资源与开发(国家专项) | 4 | 理工 | 521 | 566 | 544 |
2021 | 四川 | 中医儿科学 | 5 | 理工 | 521 | 590 | 571 |
2021 | 四川 | 中医儿科学 | 5 | 文史 | 541 | 582 | 568 |
2021 | 四川 | 中医骨伤科学 | 5 | 文史 | 541 | 573 | 563 |
2021 | 四川 | 中医骨伤科学 | 5 | 理工 | 521 | 597 |
年份 | 省份 | 专业 | 学制 | 科类 | 省控线 | 最高分 | 调档线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 四川 | 中医康复学 | 5 | 理工 | 521 | 567 | 554 |
2021 | 四川 | 中医康复学 | 5 | 文史 | 541 | 567 | 555 |
2021 | 四川 | 中医学 | 5 | 理工 | 521 | 604 | 573 |
2021 | 四川 | 中医学 | 5 | 文史 | 541 | 588 | 568 |
2021 | 四川 | 中医学(“5+3”一体化) | 5 | 理工 | 521 | 619 | 601 |
2021 | 四川 | 中医学(“5+3”一体化) | 5 | 文史 | 541 | 602 | 585 |
2021 | 四川 | 中医学(地方专项) | 5 | 理工 | 521 | 623 | 574 |
2021 | 四川 | 中医学(国家专项) | 5 | 理工 | 521 | 588 | 577 |
2021 | 四川 | 中医学(九年制) | 9 | 理工 | 521 | 665 | 621 |
2021 | 四川 | 中医学(九年制) | 9 | 文史 | 541 | 612 |
年份 | 省份 | 专业 | 学制 | 科类 | 省控线 | 最高分 | 调档线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 四川 | 中医养生学 | 5 | 理工 | 521 | 570 | 558 |
2021 | 四川 | 中医养生学 | 5 | 文史 | 541 | 564 | 557 |
友情 | |
---|---|
招办 | |
媒体 |