成都中医药大学2021年云南分专业录取分数线
年份 | 省份 | 专业 | 学制 | 科类 | 省控线 | 最高分 | 调档线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 云南 | 藏药学 | 4 | 理工 | 520 | 542 | 540 |
2021 | 云南 | 护理学 | 4 | 理工 | 520 | 562 | 545 |
2021 | 云南 | 护理学 | 4 | 文史 | 565 | 621 | 591 |
2021 | 云南 | 康复治疗学 | 4 | 理工 | 520 | 571 | 564 |
2021 | 云南 | 临床医学 | 5 | 理工 | 520 | 616 | 584 |
2021 | 云南 | 药物制剂 | 4 | 理工 | 520 | 568 | 566 |
2021 | 云南 | 医学检验技术 | 4 | 理工 | 520 | 559 | 543 |
2021 | 云南 | 医学信息工程 | 4 | 理工 | 520 | 553 | 544 |
2021 | 云南 | 制药工程 | 4 | 理工 | 520 | 561 | 549 |
2021 | 云南 | 中药学 | 4 | 理工 | 520 | 592 | 574 |
年份 | 省份 | 专业 | 学制 | 科类 | 省控线 | 最高分 | 调档线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 云南 | 中药资源与开发 | 4 | 理工 | 520 | 543 | 543 |
2021 | 云南 | 中医儿科学 | 5 | 理工 | 520 | 580 | 577 |
2021 | 云南 | 中医骨伤科学 | 5 | 理工 | 520 | 584 | 569 |
2021 | 云南 | 中医康复学 | 5 | 理工 | 520 | 569 | 568 |
2021 | 云南 | 中医学 | 5 | 文史 | 565 | 644 | 627 |
2021 | 云南 | 中医学 | 5 | 理工 | 520 | 622 | 605 |
2021 | 云南 | 中医养生学 | 5 | 理工 | 520 | 582 | 578 |
2021 | 云南 | 中医养生学 | 5 | 文史 | 565 | 624 | 622 |
友情 | |
---|---|
招办 | |
媒体 |