杭州电子科技大学 重庆工商大学

当前位置:  > 高考要闻  > 高考政策 > 福建工程学院2021年甘肃(理工)分专业录取分数线

福建工程学院2021年甘肃(理工)分专业录取分数线

编辑:高校招生考试网     所属栏目:高考政策     时间:2022-07-07

福建工程学院2021年甘肃(理工)分专业录取分数线

 

序号 专业 批次 省线 最低分 平均分 最高分 最低分分差 平均分分差 备注
1 机械设计制造及其自动化 本科二批 - 418 421 429 - -  
2 材料成型及控制工程 本科二批 - 414 415.6 417 - -  
3 智能制造工程 本科二批 - 416 423.5 438 - -  
4 材料科学与工程 本科二批 - 413 415.3 417 - -  
5 土木工程 本科二批 - 417 422.2 431 - -  
6 建筑环境与能源应用工程 本科二批 - 413 414.4 416 - -  
7 给排水科学与工程 本科二批 - 412 413.6 416 - -  
8 工业工程 本科二批 - 412 416.3 430 - -  
9 工程管理 本科二批 - 413 413.8 415 - -  
10 工程造价 本科二批 - 420 422.8 424 - -  

 

关于我们| 网站声明| 广告服务| 营销合作| 服务条款| 诚聘英才| 联系我们| 微信平台| 免责声明|