
福建工程学院2021年甘肃(理工)分专业录取分数线
| 序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 机械设计制造及其自动化 | 本科二批 | - | 418 | 421 | 429 | - | - | |
| 2 | 材料成型及控制工程 | 本科二批 | - | 414 | 415.6 | 417 | - | - | |
| 3 | 智能制造工程 | 本科二批 | - | 416 | 423.5 | 438 | - | - | |
| 4 | 材料科学与工程 | 本科二批 | - | 413 | 415.3 | 417 | - | - | |
| 5 | 土木工程 | 本科二批 | - | 417 | 422.2 | 431 | - | - | |
| 6 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科二批 | - | 413 | 414.4 | 416 | - | - | |
| 7 | 给排水科学与工程 | 本科二批 | - | 412 | 413.6 | 416 | - | - | |
| 8 | 工业工程 | 本科二批 | - | 412 | 416.3 | 430 | - | - | |
| 9 | 工程管理 | 本科二批 | - | 413 | 413.8 | 415 | - | - | |
| 10 | 工程造价 | 本科二批 | - | 420 | 422.8 | 424 | - | - |
免责声明:
本网站部分新闻资讯转载自网络,旨在为广大考生提供招考信息参考。转载内容会注明来源或尽力核实其真实性,但无法保证所有信息的绝对准确性和完整性。内容仅供参考,不构成任何报考决策的依据,请以教育主管部门及高校官方发布的最新政策为准。如因使用或依赖本站信息造成任何直接或间接损失,本网站不承担相关责任。如涉及版权问题,请及时发邮件至:1460384929@qq.com或联系QQ客服:1460384929,我们进行删除或修改。
| 友情 |
|---|