福建工程学院2021年云南(理工)分专业录取分数线
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 电子商务(运营管理方向) | 本科二批 | - | 473 | 478 | 496 | - | - | |
2 | 国际经济与贸易(跨境电商方向) | 本科二批 | - | 474 | 483 | 488 | - | - | |
3 | 国际商务(国际会计方向) | 本科二批 | - | 472 | 473 | 472 | - | - | |
4 | 互联网金融(金融科技方向) | 本科二批 | - | 473 | 479.2 | 488 | - | - | |
5 | 数字经济 | 本科二批 | - | 474 | 486.3 | 506 | - | - |
友情 | |
---|---|
招办 | |
媒体 |