杭州电子科技大学 重庆工商大学

当前位置:  > 高考要闻  > 高考政策 > 福建工程学院2021年贵州(理工)分专业录取分数线

福建工程学院2021年贵州(理工)分专业录取分数线

编辑:高校招生考试网     所属栏目:高考政策     时间:2022-07-07

福建工程学院2021年贵州(理工)分专业录取分数线

 

序号 专业 批次 省线 最低分 平均分 最高分 最低分分差 平均分分差 备注
1 道路桥梁与渡河工程 本科二批 - 408 417.7 435 - -  
2 智能建造 本科二批 - 410 412.5 419 - -  
3 建筑电气与智能化 本科二批 - 406 413.6 434 - -  
4 环境工程 本科二批 - 402 408.7 426 - -  
5 给排水科学与工程 本科二批 - 402 408.8 420 - -  
6 城市地下空间工程 本科二批 - 406 408.1 412 - -  
7 工程造价 本科二批 - 454 456.3 461 - -  
8 工程管理 本科二批 - 404 413 422 - -  
9 房地产开发与管理 本科二批 - 402 406 417 - -  
10 会计学 本科二批 - 452 458.6 465 - -  
11 审计学 本科二批 - 425 435.7 477 - -  
12 英语 本科二批 - 421 431.1 443 - -  
13 翻译 本科二批 - 424 428.1 432 - -  
14 工业工程 本科二批 - 402 404 412 - -  
15 交通工程 本科二批 - 405 410.2 424 - -  
16 网络空间安全 本科二批 - 408 420.1 444 - -  
17 土木工程 本科二批 - 425 437.5 452 - -  
18 建筑环境与能源应用工程 本科二批 - 403 406.5 423 - -  
19 机械设计制造及其自动化 本科二批 - 409 415.8 439 - -  
20 车辆工程 本科二批 - 405 410.3 423 - -  
21 材料成型及控制工程 本科二批 - 403 404.3 408 - -  
22 材料科学与工程 本科二批 - 402 404.1 412 - -  
23 高分子材料与工程 本科二批 - 406 412.1 421 - -  
24 计算机科学与技术 本科二批 - 446 449.3 454 - -  
25 工业设计 本科二批 - 407 417.1 430 - -  
26 智能科学与技术 本科二批 - 408 417.5 437 - -  
27 信息与计算科学 本科二批 - 410 419.5 448 - -  
28 交通运输 本科二批 - 403 408.9 420 - -  
29 软件工程 本科二批 - 444 448.1 453 - -  
30 电气工程及其自动化 本科二批 - 439 443.8 450 - -  
31 电子信息工程 本科二批 - 419 437 474 - -  
32 通信工程 本科二批 - 410 418.8 436 - -  
33 微电子科学与工程 本科二批 - 407 424.5 466 - -  
34 数据科学与大数据技术 本科二批 - 438 444.7 449 - -  
35 物流管理 本科二批 - 403 405.6 409 - -  

 

关于我们| 网站声明| 广告服务| 营销合作| 服务条款| 诚聘英才| 联系我们| 微信平台| 免责声明|