
福建工程学院2021年贵州(文史)分专业录取分数线
| 序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 翻译 | 本科二批 | - | 502 | 515.1 | 534 | - | - | |
| 2 | 广告学 | 本科二批 | - | 531 | 535.1 | 544 | - | - | |
| 3 | 新闻学 | 本科二批 | - | 531 | 533.6 | 541 | - | - | |
| 4 | 公共事业管理(城市管理方向) | 本科二批 | - | 510 | 518.4 | 540 | - | - | |
| 5 | 会计学 | 本科二批 | - | 535 | 541.8 | 546 | - | - | |
| 6 | 物流管理 | 本科二批 | - | 480 | 510.3 | 531 | - | - | |
| 7 | 网络与新媒体 | 本科二批 | - | 533 | 537 | 546 | - | - | |
| 8 | 英语 | 本科二批 | - | 467 | 526.4 | 550 | - | - |
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |