杭州电子科技大学 重庆工商大学

当前位置:  > 高考要闻  > 高考政策 > 福建工程学院2021年四川(理工)分专业录取分数线

福建工程学院2021年四川(理工)分专业录取分数线

编辑:高校招生考试网     所属栏目:高考政策     时间:2022-07-07

福建工程学院2021年四川(理工)分专业录取分数线

 

序号 专业 批次 省线 最低分 平均分 最高分 最低分分差 平均分分差 备注
1 车辆工程 本科二批 - 483 495.2 517 - -  
2 材料科学与工程 本科二批 - 485 489.4 496 - -  
3 电子信息工程 本科二批 - 491 496.4 509 - -  
4 通信工程 本科二批 - 495 501.6 515 - -  
5 计算机科学与技术 本科二批 - 510 521.6 533 - -  
6 电气工程及其自动化 本科二批 - 501 510 520 - -  
7 软件工程 本科二批 - 500 513.6 520 - -  
8 土木工程 本科二批 - 483 486.3 496 - -  
9 城市地下空间工程 本科二批 - 480 483.3 488 - -  
10 道路桥梁与渡河工程 本科二批 - 480 483.3 488 - -  
11 智能建造 本科二批 - 488 496.3 511 - -  
12 建筑环境与能源应用工程 本科二批 - 480 484.5 489 - -  
13 工程管理 本科二批 - 482 483.3 485 - -  
14 工程造价 本科二批 - 491 505.3 524 - -  
15 房地产开发与管理 本科二批 - 479 481.8 486 - -  
16 会计学 本科二批 - 485 492.9 506 - -  
17 审计学 本科二批 - 483 497.1 521 - -  
18 工业设计 本科二批 - 481 484.1 495 - -  

 

关于我们| 网站声明| 广告服务| 营销合作| 服务条款| 诚聘英才| 联系我们| 微信平台| 免责声明|