
福建工程学院2021年重庆(物理)分专业录取分数线
| 序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 材料成型及控制工程 | 本科二批 | - | 500 | 501.8 | 503 | - | - | |
| 2 | 材料科学与工程 | 本科二批 | - | 500 | 508.6 | 520 | - | - | |
| 3 | 物联网工程 | 本科二批 | - | 523 | 525.2 | 528 | - | - | |
| 4 | 电子信息工程 | 本科二批 | - | 532 | 534.5 | 539 | - | - | |
| 5 | 建筑电气与智能化 | 本科二批 | - | 521 | 523.7 | 528 | - | - | |
| 6 | 数据科学与大数据技术 | 本科二批 | - | 527 | 533 | 545 | - | - | |
| 7 | 土木工程 | 本科二批 | - | 523 | 523.5 | 524 | - | - | |
| 8 | 城市地下空间工程 | 本科二批 | - | 505 | 508 | 511 | - | - | |
| 9 | 道路桥梁与渡河工程 | 本科二批 | - | 511 | 514.8 | 521 | - | - | |
| 10 | 环境工程 | 本科二批 | - | 508 | 511.6 | 517 | - | - | |
| 11 | 网络与新媒体 | 本科二批 | - | 522 | 525 | 528 | - | - | |
| 12 | 交通运输 | 本科二批 | - | 506 | 511.5 | 521 | - | - | |
| 13 | 交通工程 | 本科二批 | - | 505 | 510 | 519 | - | - |
免责声明:
本网站部分新闻资讯转载自网络,旨在为广大考生提供招考信息参考。转载内容会注明来源或尽力核实其真实性,但无法保证所有信息的绝对准确性和完整性。内容仅供参考,不构成任何报考决策的依据,请以教育主管部门及高校官方发布的最新政策为准。如因使用或依赖本站信息造成任何直接或间接损失,本网站不承担相关责任。如涉及版权问题,请及时发邮件至:1460384929@qq.com或联系QQ客服:1460384929,我们进行删除或修改。
| 友情 |
|---|