福建工程学院2021年广东(历史)分专业录取分数线
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 电子商务(运营管理方向) | 本科二批 | - | 515 | 516.2 | 518 | - | - | |
2 | 工商管理(国际企业管理方向) | 本科二批 | - | 511 | 512.8 | 519 | - | - | |
3 | 国际商务(国际会计方向) | 本科二批 | - | 510 | 511.3 | 513 | - | - | |
4 | 国际经济与贸易(跨境电商方向) | 本科二批 | - | 513 | 517.4 | 522 | - | - | |
5 | 市场营销(数字营销方向) | 本科二批 | - | 510 | 513.2 | 522 | - | - | |
6 | 财务管理 | 本科二批 | - | 510 | 513.6 | 517 | - | - |
友情 | |
---|---|
招办 | |
媒体 |