
福建工程学院2021年湖南(物理)分专业录取分数线
| 序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 知识产权 | 本科二批 | - | 505 | 507.3 | 514 | - | - | |
| 2 | 微电子科学与工程 | 本科二批 | - | 510 | 515.5 | 531 | - | - | |
| 3 | 物联网工程 | 本科二批 | - | 517 | 520.8 | 534 | - | - | |
| 4 | 材料成型及控制工程 | 本科二批 | - | 507 | 508.2 | 511 | - | - | |
| 5 | 智能制造工程 | 本科二批 | - | 512 | 515.5 | 518 | - | - | |
| 6 | 高分子材料与工程 | 本科二批 | - | 510 | 510.4 | 511 | - | - | |
| 7 | 电子信息工程 | 本科二批 | - | 518 | 523.6 | 535 | - | - | |
| 8 | 土木工程 | 本科二批 | - | 513 | 515.5 | 527 | - | - | |
| 9 | 给排水科学与工程 | 本科二批 | - | 507 | 510.6 | 514 | - | - | |
| 10 | 城市地下空间工程 | 本科二批 | - | 506 | 507.8 | 510 | - | - | |
| 11 | 环境工程 | 本科二批 | - | 506 | 509.3 | 528 | - | - | |
| 12 | 建筑学 | 本科二批 | - | 513 | 520.7 | 535 | - | - | |
| 13 | 风景园林 | 本科二批 | - | 506 | 511.8 | 519 | - | - | |
| 14 | 工程管理 | 本科二批 | - | 507 | 508.9 | 514 | - | - | |
| 15 | 工程造价 | 本科二批 | - | 511 | 516 | 522 | - | - |
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |