福建工程学院2021年湖北(历史)分专业录取分数线
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 汉语言文学 | 本科二批 | - | 532 | 535.2 | 542 | - | - | |
2 | 英语 | 本科二批 | - | 532 | 534.3 | 536 | - | - | |
3 | 广告学 | 本科二批 | - | 532 | 534.3 | 538 | - | - | |
4 | 城乡规划 | 本科二批 | - | 534 | 543.7 | 550 | - | - | |
5 | 风景园林 | 本科二批 | - | 531 | 531 | 531 | - | - |
友情 | |
---|---|
招办 | |
媒体 |