
福建工程学院2021年山东(综合)分专业录取分数线
| 序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 材料成型及控制工程 | 本科二批 | - | 492 | 494 | 501 | - | - | |
| 2 | 软件工程 | 本科二批 | - | 502 | 504 | 507 | - | - | |
| 3 | 土木工程 | 本科二批 | - | 495 | 497.5 | 502 | - | - | |
| 4 | 给排水科学与工程 | 本科二批 | - | 487 | 490 | 494 | - | - | |
| 5 | 环境工程 | 本科二批 | - | 499 | 500.6 | 502 | - | - | |
| 6 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科二批 | - | 489 | 493.2 | 499 | - | - | |
| 7 | 工程管理 | 本科二批 | - | 490 | 492.9 | 499 | - | - | |
| 8 | 工程造价 | 本科二批 | - | 499 | 500.2 | 505 | - | - |
免责声明:
本网站部分新闻资讯转载自网络,旨在为广大考生提供招考信息参考。转载内容会注明来源或尽力核实其真实性,但无法保证所有信息的绝对准确性和完整性。内容仅供参考,不构成任何报考决策的依据,请以教育主管部门及高校官方发布的最新政策为准。如因使用或依赖本站信息造成任何直接或间接损失,本网站不承担相关责任。如涉及版权问题,请及时发邮件至:1460384929@qq.com或联系QQ客服:1460384929,我们进行删除或修改。
| 友情 |
|---|