福建工程学院2021年山东(综合)分专业录取分数线
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 材料成型及控制工程 | 本科二批 | - | 492 | 494 | 501 | - | - | |
2 | 软件工程 | 本科二批 | - | 502 | 504 | 507 | - | - | |
3 | 土木工程 | 本科二批 | - | 495 | 497.5 | 502 | - | - | |
4 | 给排水科学与工程 | 本科二批 | - | 487 | 490 | 494 | - | - | |
5 | 环境工程 | 本科二批 | - | 499 | 500.6 | 502 | - | - | |
6 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科二批 | - | 489 | 493.2 | 499 | - | - | |
7 | 工程管理 | 本科二批 | - | 490 | 492.9 | 499 | - | - | |
8 | 工程造价 | 本科二批 | - | 499 | 500.2 | 505 | - | - |
友情 | |
---|---|
招办 | |
媒体 |