
福建工程学院2021年江西(理工)分专业录取分数线
| 序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 车辆工程 | 本科二批 | - | 492 | 503.7 | 514 | - | - | |
| 2 | 材料成型及控制工程 | 本科二批 | - | 498 | 504.2 | 510 | - | - | |
| 3 | 材料科学与工程 | 本科二批 | - | 509 | 514.2 | 519 | - | - | |
| 4 | 高分子材料与工程 | 本科二批 | - | 508 | 509.7 | 509 | - | - | |
| 5 | 数据科学与大数据技术 | 本科二批 | - | 516 | 516.9 | 516 | - | - | |
| 6 | 建筑学 | 本科二批 | - | 519 | 523 | 524 | - | - | |
| 7 | 城乡规划 | 本科二批 | - | 509 | 513.9 | 515 | - | - | |
| 8 | 风景园林 | 本科二批 | - | 503 | 505.9 | 507 | - | - | |
| 9 | 历史建筑保护工程 | 本科二批 | - | 495 | 505.3 | 510 | - | - | |
| 10 | 给排水科学与工程 | 本科二批 | - | 485 | 493.7 | 509 | - | - | |
| 11 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科二批 | - | 508 | 511.4 | 513 | - | - | |
| 12 | 工程管理 | 本科二批 | - | 508 | 513.9 | 518 | - | - | |
| 13 | 工业设计 | 本科二批 | - | 490 | 501.2 | 513 | - | - |
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |