
福建工程学院2021年福建(物理)分专业录取分数线
| 序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 计算机科学与技术 | 本科批 | - | 539 | 544.9 | 555 | - | - | |
| 2 | 电气工程及其自动化 | 本科批 | - | 535 | 542 | 556 | - | - | |
| 3 | 广告学 | 本科批 | - | 530 | 531.4 | 535 | - | - | |
| 4 | 法学 | 本科批 | - | 531 | 538.5 | 549 | - | - | |
| 5 | 网络与新媒体 | 本科批 | - | 527 | 531.7 | 540 | - | - | |
| 6 | 工程造价 | 本科批 | - | 533 | 539.4 | 560 | - | - | |
| 7 | 智能制造工程 | 本科批 | - | 525 | 530 | 540 | - | - | |
| 8 | 微电子科学与工程 | 本科批 | - | 526 | 528.8 | 534 | - | - | |
| 9 | 软件工程 | 本科批 | - | 533 | 537.9 | 558 | - | - | |
| 10 | 建筑学 | 本科批 | - | 526 | 539.1 | 570 | - | - | |
| 11 | 电子信息工程 | 本科批 | - | 529 | 534.1 | 551 | - | - | |
| 12 | 英语 | 本科批 | - | 529 | 535.3 | 549 | - | - | |
| 13 | 土木工程 | 本科批 | - | 525 | 533.4 | 557 | - | - | |
| 14 | 会计学 | 本科批 | - | 524 | 532.1 | 551 | - | - | |
| 15 | 通信工程 | 本科批 | - | 526 | 533.8 | 552 | - | - | |
| 16 | 材料科学与工程 | 本科批 | - | 522 | 524.9 | 534 | - | - | |
| 17 | 网络空间安全 | 本科批 | - | 527 | 533 | 543 | - | - | |
| 18 | 智能建造 | 本科批 | - | 524 | 527.4 | 534 | - | - | |
| 19 | 信息与计算科学 | 本科批 | - | 525 | 532.4 | 560 | - | - | |
| 20 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | - | 528 | 533.7 | 552 | - | - | |
| 21 | 城乡规划 | 本科批 | - | 523 | 527.9 | 540 | - | - | |
| 22 | 给排水科学与工程 | 本科批 | - | 522 | 528.7 | 547 | - | - | |
| 23 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | - | 523 | 527.5 | 547 | - | - | |
| 24 | 智能科学与技术 | 本科批 | - | 525 | 528.7 | 545 | - | - | |
| 25 | 历史建筑保护工程 | 本科批 | - | 523 | 529 | 535 | - | - | |
| 26 | 物流管理 | 本科批 | - | 523 | 525 | 527 | - | - | |
| 27 | 物联网工程 | 本科批 | - | 526 | 529.8 | 541 | - | - | |
| 28 | 工业设计 | 本科批 | - | 521 | 525.8 | 555 | - | - | |
| 29 | 翻译 | 本科批 | - | 524 | 528.1 | 536 | - | - | |
| 30 | 审计学 | 本科批 | - | 521 | 525.1 | 544 | - | - | |
| 31 | 工业工程 | 本科批 | - | 521 | 528.4 | 550 | - | - | |
| 32 | 城市地下空间工程 | 本科批 | - | 521 | 523.2 | 531 | - | - | |
| 33 | 工程管理 | 本科批 | - | 521 | 524.7 | 539 | - | - | |
| 34 | 知识产权 | 本科批 | - | 521 | 524.3 | 538 | - | - | |
| 35 | 材料成型及控制工程 | 本科批 | - | 521 | 524 | 539 | - | - | |
| 36 | 车辆工程 | 本科批 | - | 521 | 524 | 529 | - | - | |
| 37 | 风景园林 | 本科批 | - | 521 | 524.1 | 540 | - | - | |
| 38 | 道路桥梁与渡河工程 | 本科批 | - | 521 | 525.3 | 561 | - | - | |
| 39 | 建筑电气与智能化 | 本科批 | - | 521 | 525.3 | 561 | - | - | |
| 40 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科批 | - | 522 | 524.3 | 528 | - | - | |
| 41 | 环境工程 | 本科批 | - | 521 | 523.5 | 533 | - | - | |
| 42 | 房地产开发与管理 | 本科批 | - | 521 | 521.8 | 523 | - | - | |
| 43 | 工业设计(闽台) | 本科批 | - | 499 | 503 | 515 | - | - | |
| 44 | 机械设计制造及其自动化 | 农村专项 | - | 517 | 521.1 | 528 | - | - | |
| 45 | 车辆工程 | 农村专项 | - | 514 | 517.7 | 528 | - | - | |
| 46 | 智能制造工程 | 农村专项 | - | 517 | 518 | 519 | - | - | |
| 47 | 材料科学与工程 | 农村专项 | - | 506 | 510 | 512 | - | - | |
| 48 | 电气工程及其自动化 | 农村专项 | - | 538 | 542.2 | 549 | - | - | |
| 49 | 电子信息工程 | 农村专项 | - | 530 | 532.3 | 534 | - | - | |
| 50 | 通信工程 | 农村专项 | - | 523 | 526.6 | 530 | - | - | |
| 51 | 微电子科学与工程 | 农村专项 | - | 519 | 523.3 | 527 | - | - | |
| 52 | 计算机科学与技术 | 农村专项 | - | 543 | 545.8 | 551 | - | - | |
| 53 | 软件工程 | 农村专项 | - | 535 | 537.4 | 542 | - | - | |
| 54 | 物联网工程 | 农村专项 | - | 520 | 522.8 | 525 | - | - | |
| 55 | 数据科学与大数据技术 | 农村专项 | - | 529 | 535.3 | 542 | - | - | |
| 56 | 网络空间安全 | 农村专项 | - | 528 | 530.4 | 534 | - | - | |
| 57 | 土木工程 | 农村专项 | - | 520 | 526.3 | 541 | - | - | |
| 58 | 建筑环境与能源应用工程 | 农村专项 | - | 508 | 512.9 | 522 | - | - | |
| 59 | 给排水科学与工程 | 农村专项 | - | 508 | 512.9 | 522 | - | - | |
| 60 | 建筑电气与智能化 | 农村专项 | - | 513 | 517.5 | 531 | - | - | |
| 61 | 城市地下空间工程 | 农村专项 | - | 512 | 516.2 | 527 | - | - | |
| 62 | 道路桥梁与渡河工程 | 农村专项 | - | 506 | 513 | 519 | - | - | |
| 63 | 智能建造 | 农村专项 | - | 513 | 514.7 | 518 | - | - | |
| 64 | 环境工程 | 农村专项 | - | 511 | 515.1 | 520 | - | - | |
| 65 | 建筑学 | 农村专项 | - | 527 | 536 | 555 | - | - | |
| 66 | 城乡规划 | 农村专项 | - | 521 | 525.8 | 534 | - | - | |
| 67 | 工程管理 | 农村专项 | - | 513 | 518 | 529 | - | - | |
| 68 | 房地产开发与管理 | 农村专项 | - | 506 | 512 | 518 | - | - | |
| 69 | 工程造价 | 农村专项 | - | 531 | 535.9 | 546 | - | - | |
| 70 | 会计学 | 农村专项 | - | 524 | 534 | 552 | - | - | |
| 71 | 审计学 | 农村专项 | - | 520 | 521.5 | 525 | - | - | |
| 72 | 工业工程 | 农村专项 | - | 510 | 515.1 | 521 | - | - |
免责声明:
本网站部分新闻资讯转载自网络,旨在为广大考生提供招考信息参考。转载内容会注明来源或尽力核实其真实性,但无法保证所有信息的绝对准确性和完整性。内容仅供参考,不构成任何报考决策的依据,请以教育主管部门及高校官方发布的最新政策为准。如因使用或依赖本站信息造成任何直接或间接损失,本网站不承担相关责任。如涉及版权问题,请及时发邮件至:1460384929@qq.com或联系QQ客服:1460384929,我们进行删除或修改。
| 友情 |
|---|