
福建工程学院2021年安徽(理工)分专业录取分数线
| 序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 机械设计制造及其自动化 | 本科二批 | - | 487 | 489.2 | 491 | - | - | |
| 2 | 车辆工程 | 本科二批 | - | 481 | 484.5 | 486 | - | - | |
| 3 | 高分子材料与工程 | 本科二批 | - | 463 | 471.8 | 480 | - | - | |
| 4 | 材料科学与工程 | 本科二批 | - | 438 | 455.2 | 477 | - | - | |
| 5 | 建筑学 | 本科二批 | - | 483 | 491.3 | 502 | - | - | |
| 6 | 风景园林 | 本科二批 | - | 419 | 460.3 | 492 | - | - | |
| 7 | 历史建筑保护工程 | 本科二批 | - | 466 | 481.2 | 502 | - | - |
免责声明:
本网站部分新闻资讯转载自网络,旨在为广大考生提供招考信息参考。转载内容会注明来源或尽力核实其真实性,但无法保证所有信息的绝对准确性和完整性。内容仅供参考,不构成任何报考决策的依据,请以教育主管部门及高校官方发布的最新政策为准。如因使用或依赖本站信息造成任何直接或间接损失,本网站不承担相关责任。如涉及版权问题,请及时发邮件至:1460384929@qq.com或联系QQ客服:1460384929,我们进行删除或修改。
| 友情 |
|---|