杭州电子科技大学 重庆工商大学

当前位置:  > 高考要闻  > 高考政策 > 福建工程学院2021年浙江(综合改革)分专业录取分数线

福建工程学院2021年浙江(综合改革)分专业录取分数线

编辑:高校招生考试网     所属栏目:高考政策     时间:2022-07-11

福建工程学院2021年浙江(综合改革)分专业录取分数线

 

序号 专业 批次 省线 最低分 平均分 最高分 最低分分差 平均分分差 备注
1 机械设计制造及其自动化 本科二批 - 553 554.7 557 - -  
2 材料成型及控制工程 本科二批 - 529 533.6 544 - -  
3 城市地下空间工程 本科二批 - 537 545.6 568 - -  
4 建筑学 本科二批 - 556 563.3 575 - -  
5 城乡规划 本科二批 - 538 540.8 547 - -  
6 给排水科学与工程 本科二批 - 545 548.6 554 - -  
7 建筑环境与能源应用工程 本科二批 - 542 545 548 - -  
8 英语 本科二批 - 563 563.5 564 - -  
9 翻译 本科二批 - 561 562.5 564 - -  
10 法学 本科二批 - 576 576.2 577 - -  
11 知识产权 本科二批 - 567 573.7 583 - -  
12 交通运输 本科二批 - 556 559.4 566 - -  
13 交通工程 本科二批 - 553 556 561 - -  

 

关于我们| 网站声明| 广告服务| 营销合作| 服务条款| 诚聘英才| 联系我们| 微信平台| 免责声明|