
福建工程学院2021年浙江(综合改革)分专业录取分数线
| 序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 机械设计制造及其自动化 | 本科二批 | - | 553 | 554.7 | 557 | - | - | |
| 2 | 材料成型及控制工程 | 本科二批 | - | 529 | 533.6 | 544 | - | - | |
| 3 | 城市地下空间工程 | 本科二批 | - | 537 | 545.6 | 568 | - | - | |
| 4 | 建筑学 | 本科二批 | - | 556 | 563.3 | 575 | - | - | |
| 5 | 城乡规划 | 本科二批 | - | 538 | 540.8 | 547 | - | - | |
| 6 | 给排水科学与工程 | 本科二批 | - | 545 | 548.6 | 554 | - | - | |
| 7 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科二批 | - | 542 | 545 | 548 | - | - | |
| 8 | 英语 | 本科二批 | - | 563 | 563.5 | 564 | - | - | |
| 9 | 翻译 | 本科二批 | - | 561 | 562.5 | 564 | - | - | |
| 10 | 法学 | 本科二批 | - | 576 | 576.2 | 577 | - | - | |
| 11 | 知识产权 | 本科二批 | - | 567 | 573.7 | 583 | - | - | |
| 12 | 交通运输 | 本科二批 | - | 556 | 559.4 | 566 | - | - | |
| 13 | 交通工程 | 本科二批 | - | 553 | 556 | 561 | - | - |
免责声明:
本网站部分新闻资讯转载自网络,旨在为广大考生提供招考信息参考。转载内容会注明来源或尽力核实其真实性,但无法保证所有信息的绝对准确性和完整性。内容仅供参考,不构成任何报考决策的依据,请以教育主管部门及高校官方发布的最新政策为准。如因使用或依赖本站信息造成任何直接或间接损失,本网站不承担相关责任。如涉及版权问题,请及时发邮件至:1460384929@qq.com或联系QQ客服:1460384929,我们进行删除或修改。
| 友情 |
|---|