
宁波财经学院2021年四川专科录取分数线
| 科类 | 省份 | 四川 |
| 文科 | 最高分 | 409 |
| 最低分 | 251 | |
| 平均分 | 321.1 | |
| 批次 | 高职高专批 | |
| 计划数 | 5 | |
| 录取数 | 3 | |
| 艺术(美术) | 最高分 | 238 |
| 最低分 | 234 | |
| 平均分 | 236 | |
| 批次 | 艺术高职批 | |
| 计划数 | 5 | |
| 录取数 | 2 | |
| 艺术(表演) | 最高分 | |
| 最低分 | ||
| 平均分 | ||
| 批次 | ||
| 计划数 | 3 | |
| 录取数 | 0 | |
| 艺术(编导) | 最高分 | |
| 最低分 | ||
| 平均分 | ||
| 批次 | ||
| 计划数 | ||
| 录取数 | ||
| 艺术(播音) | 最高分 | 217 |
| 最低分 | 200 | |
| 平均分 | 207.1 | |
| 批次 | 艺术高职批 | |
| 计划数 | 7 | |
| 录取数 | 5 | |
| 艺术小计 | 计划数 | 15 |
| 录取数 | 7 | |
| 全部合计 | 计划数 | 20 |
| 录取数 | 10 |
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |