
宁波财经学院2021年湖南专科录取分数线
| 科类 | 省份 | 湖南 |
| 文科 | 最高分 | 454 |
| 最低分 | 434 | |
| 平均分 | 442.4 | |
| 批次 | 高职高专批 | |
| 计划数 | 5 | |
| 录取数 | 5 | |
| 艺术(美术) | 最高分 | 269.6 |
| 最低分 | 264.7 | |
| 平均分 | 267.3 | |
| 批次 | 艺术高职批 | |
| 计划数 | 5 | |
| 录取数 | 5 | |
| 艺术(表演) | 最高分 | |
| 最低分 | ||
| 平均分 | ||
| 批次 | ||
| 计划数 | ||
| 录取数 | ||
| 艺术(编导) | 最高分 | 658 |
| 最低分 | 604 | |
| 平均分 | 622.4 | |
| 批次 | 艺术高职批 | |
| 计划数 | 5 | |
| 录取数 | 5 | |
| 艺术(播音) | 最高分 | 665 |
| 最低分 | 634 | |
| 平均分 | 645 | |
| 批次 | 艺术高职批 | |
| 计划数 | 5 | |
| 录取数 | 5 | |
| 艺术小计 | 计划数 | 15 |
| 录取数 | 15 | |
| 全部合计 | 计划数 | 20 |
| 录取数 | 20 |
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |