
宁波财经学院2021年江苏专科录取分数线
| 科类 | 省份 | 江苏 |
| 文科 | 最高分 | |
| 最低分 | ||
| 平均分 | ||
| 批次 | ||
| 计划数 | ||
| 录取数 | ||
| 艺术(美术) | 最高分 | |
| 最低分 | ||
| 平均分 | ||
| 批次 | ||
| 计划数 | 5 | |
| 录取数 | 0 | |
| 艺术(表演) | 最高分 | |
| 最低分 | ||
| 平均分 | ||
| 批次 | ||
| 计划数 | ||
| 录取数 | ||
| 艺术(编导) | 最高分 | 477 |
| 最低分 | 394 | |
| 平均分 | 432.3 | |
| 批次 | 艺术高职批 | |
| 计划数 | 15 | |
| 录取数 | 10 | |
| 艺术(播音) | 最高分 | |
| 最低分 | ||
| 平均分 | ||
| 批次 | ||
| 计划数 | ||
| 录取数 | ||
| 艺术小计 | 计划数 | 20 |
| 录取数 | 10 | |
| 全部合计 | 计划数 | 20 |
| 录取数 | 10 |
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |