宁波财经学院2021年贵州本科录取分数线
科类 | 省份 | 贵州 |
文科(历史) | 最高分 | 509 |
最低分 | 479 | |
平均分 | 485.2 | |
批次 | 第二批 | |
省控线 | 479 | |
计划数 | 34 | |
录取数 | 34 | |
理科(物理) | 最高分 | 409 |
最低分 | 369 | |
平均分 | 376.9 | |
批次 | 第二批 | |
省控线 | 367 | |
计划数 | 43 | |
录取数 | 43 | |
普通类小计计 | 计划数 | 77 |
录取数 | 77 | |
艺术(美术) | 最高分 | 214 |
最低分 | 188 | |
平均分 | 204.6 | |
批次 | 第二批 | |
省控线 | 文化383 | |
专业180 | ||
计划数 | 40 | |
录取数 | 23 |
友情 | |
---|---|
招办 | |
媒体 |