
天津大学2021年辽宁物理类(普通类)录取分数线
| 年份 | 省份 | 校区 | 类别 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 2021 | 辽宁 | 北洋园校区 | 普通类 | 物理类 | 普通一批 | 工科试验班(化工能源与生命医药类) | 650 | 645 | 646.8 |
| 2021 | 辽宁 | 北洋园校区 | 普通类 | 物理类 | 普通一批 | 工科试验班(高新舰船与海洋装备智能设计与管理) | 650 | 646 | 647.6 |
| 2021 | 辽宁 | 卫津路校区 | 普通类 | 物理类 | 普通一批 | 医学试验班(新医科) | 652 | 647 | 649.2 |
| 2021 | 辽宁 | 北洋园校区 | 普通类 | 物理类 | 普通一批 | 工科试验班(智能制造与建造) | 654 | 647 | 649.2 |
| 2021 | 辽宁 | 卫津路校区 | 普通类 | 物理类 | 普通一批 | 经济管理试验班 | 653 | 648 | 649.4 |
| 2021 | 辽宁 | 卫津路校区 | 普通类 | 物理类 | 普通一批 | 工科试验班(电子科学技术类) | 658 | 651 | 651.9 |
| 2021 | 辽宁 | 卫津路校区 | 普通类 | 物理类 | 普通一批 | 工科试验班(精仪与光电信息类) | 655 | 651 | 651.7 |
| 2021 | 辽宁 | 卫津路校区 | 普通类 | 物理类 | 普通一批 | 工科试验班(电气信息类) | 657 | 652 | 653.6 |
| 2021 | 辽宁 | 北洋园校区 | 普通类 | 物理类 | 普通一批 | 数学类 | 662 | 653 | 655.1 |
| 2021 | 辽宁 | 北洋园校区 | 普通类 | 物理类 | 普通一批 | 工科试验班(智能与计算类) | 658 | 654 | 655.8 |
| 2021 | 辽宁 | 卫津路校区 | 普通类 | 物理类 | 普通一批 | 建筑类 | 659 | 654 | 656.5 |
免责声明:
本网站部分新闻资讯转载自网络,旨在为广大考生提供招考信息参考。转载内容会注明来源或尽力核实其真实性,但无法保证所有信息的绝对准确性和完整性。内容仅供参考,不构成任何报考决策的依据,请以教育主管部门及高校官方发布的最新政策为准。如因使用或依赖本站信息造成任何直接或间接损失,本网站不承担相关责任。如涉及版权问题,请及时发邮件至:1460384929@qq.com或联系QQ客服:1460384929,我们进行删除或修改。
| 友情 |
|---|