
2022年陕西省普通高校录音艺术A3(艺术文)一分段统计表
| 一分段统计(A3艺文) | ||
| 分数 | 人数 | 总人数 |
| 377 | 1 | 1 |
| 375 | 2 | 3 |
| 372 | 1 | 4 |
| 368 | 1 | 5 |
| 356 | 1 | 6 |
| 349 | 1 | 7 |
| 345 | 1 | 8 |
| 344 | 1 | 9 |
| 339 | 1 | 10 |
| 334 | 2 | 12 |
| 333 | 1 | 13 |
| 328 | 1 | 14 |
| 325 | 1 | 15 |
| 321 | 1 | 16 |
| 316 | 1 | 17 |
| 309 | 1 | 18 |
| 278 | 1 | 19 |
| 269 | 1 | 20 |
| 267 | 1 | 21 |
| 257 | 1 | 22 |
| 252 | 1 | 23 |
| 242 | 1 | 24 |
| 239 | 1 | 25 |
| 222 | 1 | 26 |
| 102 | 1 | 27 |
| 61 | 1 | 28 |
| 59 | 1 | 29 |
| 50分以下或缺考 | 1 | 30 |
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |