
2022年陕西省普通高校美术类(艺术理)一分段统计表
| 分数 | 人数 | 累计人数 |
| 274 | 1 | 1 |
| 273 | 1 | 2 |
| 271 | 3 | 5 |
| 269 | 1 | 6 |
| 266 | 2 | 8 |
| 264 | 2 | 10 |
| 263 | 2 | 12 |
| 262 | 4 | 16 |
| 261 | 7 | 23 |
| 260 | 3 | 26 |
| 259 | 8 | 34 |
| 258 | 9 | 43 |
| 257 | 8 | 51 |
| 256 | 6 | 57 |
| 255 | 2 | 59 |
| 254 | 8 | 67 |
| 253 | 12 | 79 |
| 252 | 9 | 88 |
| 251 | 13 | 101 |
| 250 | 8 | 109 |
| 249 | 8 | 117 |
| 248 | 18 | 135 |
| 247 | 12 | 147 |
| 246 | 12 | 159 |
| 245 | 10 | 169 |
| 244 | 14 | 183 |
| 243 | 14 | 197 |
| 242 | 14 | 211 |
| 241 | 16 | 227 |
| 240 | 17 | 244 |
| 239 | 12 | 256 |
| 238 | 15 | 271 |
| 237 | 16 | 287 |
| 236 | 25 | 312 |
| 235 | 22 | 334 |
| 234 | 25 | 359 |
| 233 | 18 | 377 |
| 232 | 16 | 393 |
| 231 | 19 | 412 |
| 230 | 21 | 433 |
| 229 | 18 | 451 |
| 228 | 24 | 475 |
| 227 | 22 | 497 |
| 226 | 22 | 519 |
| 225 | 20 | 539 |
| 224 | 20 | 559 |
| 223 | 30 | 589 |
| 222 | 27 | 616 |
| 221 | 26 | 642 |
| 220 | 34 | 676 |
| 219 | 27 | 703 |
| 218 | 25 | 728 |
| 217 | 23 | 751 |
| 216 | 26 | 777 |
| 215 | 23 | 800 |
| 214 | 25 | 825 |
| 213 | 34 | 859 |
| 212 | 38 | 897 |
| 211 | 21 | 918 |
| 210 | 25 | 943 |
| 209 | 23 | 966 |
| 208 | 15 | 981 |
| 207 | 26 | 1007 |
| 206 | 24 | 1031 |
| 205 | 23 | 1054 |
| 204 | 23 | 1077 |
| 203 | 28 | 1105 |
| 202 | 31 | 1136 |
| 201 | 23 | 1159 |
| 200 | 24 | 1183 |
| 199 | 20 | 1203 |
| 198 | 18 | 1221 |
| 197 | 18 | 1239 |
| 196 | 16 | 1255 |
| 195 | 18 | 1273 |
| 194 | 14 | 1287 |
| 193 | 9 | 1296 |
| 192 | 17 | 1313 |
| 191 | 17 | 1330 |
| 190 | 6 | 1336 |
| 189 | 6 | 1342 |
| 188 | 8 | 1350 |
| 187 | 5 | 1355 |
| 186 | 3 | 1358 |
| 185 | 6 | 1364 |
| 184 | 6 | 1370 |
| 183 | 2 | 1372 |
| 182 | 4 | 1376 |
| 181 | 1 | 1377 |
| 178 | 1 | 1378 |
| 176 | 2 | 1380 |
| 175 | 3 | 1383 |
| 173 | 1 | 1384 |
| 170 | 1 | 1385 |
| 168 | 1 | 1386 |
| 167 | 1 | 1387 |
| 165 | 1 | 1388 |
| 162 | 3 | 1391 |
| 161 | 2 | 1393 |
| 156 | 1 | 1394 |
| 155 | 2 | 1396 |
| 142 | 1 | 1397 |
| 130 | 1 | 1398 |
| 60 | 1 | 1399 |
| 50 | 1 | 1400 |
| 50分以下或缺考 | 6 | 1406 |
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |