
2022年陕西省普通高校播音编导类(艺术文)一分段统计表
| 分数 | 人数 | 累计人数 |
| 124 | 2 | 2 |
| 122 | 1 | 3 |
| 121 | 1 | 4 |
| 120 | 2 | 6 |
| 119 | 2 | 8 |
| 118 | 2 | 10 |
| 117 | 5 | 15 |
| 116 | 4 | 19 |
| 115 | 9 | 28 |
| 114 | 18 | 46 |
| 113 | 27 | 73 |
| 112 | 28 | 101 |
| 111 | 36 | 137 |
| 110 | 45 | 182 |
| 109 | 78 | 260 |
| 108 | 78 | 338 |
| 107 | 108 | 446 |
| 106 | 104 | 550 |
| 105 | 164 | 714 |
| 104 | 180 | 894 |
| 103 | 214 | 1108 |
| 102 | 225 | 1333 |
| 101 | 242 | 1575 |
| 100 | 262 | 1837 |
| 99 | 272 | 2109 |
| 98 | 305 | 2414 |
| 97 | 307 | 2721 |
| 96 | 266 | 2987 |
| 95 | 280 | 3267 |
| 94 | 293 | 3560 |
| 93 | 280 | 3840 |
| 92 | 258 | 4098 |
| 91 | 251 | 4349 |
| 90 | 239 | 4588 |
| 89 | 206 | 4794 |
| 88 | 175 | 4969 |
| 87 | 179 | 5148 |
| 86 | 165 | 5313 |
| 85 | 137 | 5450 |
| 84 | 109 | 5559 |
| 83 | 98 | 5657 |
| 82 | 87 | 5744 |
| 81 | 83 | 5827 |
| 80 | 50 | 5877 |
| 79 | 65 | 5942 |
| 78 | 38 | 5980 |
| 77 | 35 | 6015 |
| 76 | 30 | 6045 |
| 75 | 33 | 6078 |
| 74 | 27 | 6105 |
| 73 | 20 | 6125 |
| 72 | 10 | 6135 |
| 71 | 20 | 6155 |
| 70 | 10 | 6165 |
| 69 | 9 | 6174 |
| 68 | 10 | 6184 |
| 67 | 11 | 6195 |
| 66 | 11 | 6206 |
| 65 | 7 | 6213 |
| 64 | 4 | 6217 |
| 63 | 6 | 6223 |
| 62 | 2 | 6225 |
| 61 | 3 | 6228 |
| 60 | 1 | 6229 |
| 59 | 2 | 6231 |
| 57 | 1 | 6232 |
| 56 | 2 | 6234 |
| 55 | 3 | 6237 |
| 54 | 2 | 6239 |
| 53 | 4 | 6243 |
| 52 | 1 | 6244 |
| 51 | 2 | 6246 |
| 50 | 1 | 6247 |
| 50分以下或缺考 | 55 | 6302 |
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |