
山东省2022年普通高等学校招生舞蹈类(健美操)专业统一考试成绩一分一段表
| 山东省2022年普通高等学校招生舞蹈类(健美操)专业统一考试成绩一分一段表 | ||
| 分数 | 本段人数 | 累计人数 |
| 269 | 2 | 2 |
| 268 | 1 | 3 |
| 267 | 1 | 4 |
| 266 | 1 | 5 |
| 265 | 1 | 6 |
| 264 | 1 | 7 |
| 263 | 0 | 7 |
| 262 | 2 | 9 |
| 261 | 1 | 10 |
| 260 | 2 | 12 |
| 259 | 2 | 14 |
| 258 | 4 | 18 |
| 257 | 4 | 22 |
| 256 | 4 | 26 |
| 255 | 6 | 32 |
| 254 | 3 | 35 |
| 253 | 7 | 42 |
| 252 | 9 | 51 |
| 251 | 7 | 58 |
| 250 | 21 | 79 |
| 249 | 10 | 89 |
| 248 | 18 | 107 |
| 247 | 13 | 120 |
| 246 | 17 | 137 |
| 245 | 25 | 162 |
| 244 | 27 | 189 |
| 243 | 32 | 221 |
| 242 | 29 | 250 |
| 241 | 42 | 292 |
| 240 | 40 | 332 |
| 239 | 46 | 378 |
| 238 | 44 | 422 |
| 237 | 44 | 466 |
| 236 | 47 | 513 |
| 235 | 58 | 571 |
| 234 | 69 | 640 |
| 233 | 61 | 701 |
| 232 | 73 | 774 |
| 231 | 80 | 854 |
| 230 | 63 | 917 |
| 229 | 59 | 976 |
| 228 | 77 | 1053 |
| 227 | 71 | 1124 |
| 226 | 70 | 1194 |
| 225 | 65 | 1259 |
| 224 | 52 | 1311 |
| 223 | 56 | 1367 |
| 222 | 72 | 1439 |
| 221 | 63 | 1502 |
| 220 | 66 | 1568 |
| 219 | 70 | 1638 |
| 218 | 53 | 1691 |
| 217 | 60 | 1751 |
| 216 | 51 | 1802 |
| 215 | 47 | 1849 |
| 214 | 42 | 1891 |
| 213 | 43 | 1934 |
| 212 | 45 | 1979 |
| 211 | 34 | 2013 |
| 210 | 29 | 2042 |
| 209 | 26 | 2068 |
| 208 | 25 | 2093 |
| 207 | 35 | 2128 |
| 206 | 28 | 2156 |
| 205 | 18 | 2174 |
| 204 | 13 | 2187 |
| 203 | 18 | 2205 |
| 202 | 17 | 2222 |
| 201 | 17 | 2239 |
| 200 | 15 | 2254 |
| 199 | 11 | 2265 |
| 198 | 12 | 2277 |
| 197 | 10 | 2287 |
| 196 | 9 |
2296 |
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |